2007年航空运输消费者投诉及处理情况的通报
| 2008-02-27 中国民用航空总局网站 [投稿排行榜] | 2008/02/29(16:50:36) |
2007年是我国民航持续快速发展的一年,全行业旅客运输量1.85亿人,比2006年(1.58亿)增长了2600多万人,上涨了17.08%。各航空运输企业旅客运输量继续呈现显着增长态势,运输服务质量不断提高,消费者投诉持续下降。2007年全年由中国民用航空总局(以下简称“民航总局”)运输司、机场司、各地区管理局、中国航空运输协会和民航总局消费者事务中心受理的消费者投诉共计1114件,比2006年增加144件。其中电话投诉407件,信函投诉535件,网上投诉160件,转发投诉12件。2007年有效投诉341件,较2006年下降56件。现将消费者投诉及处理的有关情况通报如下:
一、航空运输消费者投诉的基本情况
2007年共受理消费者对航空公司、机场、销售代理企业的投诉共计1114件,其中有效投诉341件,无效投诉773件,具体情况见下表:
2007年各月投诉数量统计表
| 月份 | 受理投诉数量(件) | 有效投诉(件) | 无效投诉(件) |
| 一月 | 60 | 22 | 38 |
| 二月 | 46 | 16 | 30 |
| 三月 | 90 | 31 | 59 |
| 四月 | 78 | 23 | 55 |
| 五月 | 76 | 18 | 58 |
| 六月 | 59 | 14 | 45 |
| 七月 | 101 | 41 | 60 |
| 八月 | 127 | 30 | 97 |
| 九月 | 147 | 44 | 103 |
| 十月 | 86 | 21 | 65 |
| 十一月 | 116 | 39 | 77 |
| 十二月 | 128 | 42 | 86 |
| 合计 | 1114 | 341 | 773 |
2007年投诉主要涉及航空运输企业的投诉数量及所占比例见下表:
2007年消费者投诉涉及单位及所占比例
| 序号 | 投诉涉及的单位 | 投诉件数 | 占投诉总数比例(%) |
| 1 | 航空公司 | 255 | 74.78 |
| 2 | 机场 | 27 | 7.92 |
| 3 | 销售代理人 | 59 | 17.30 |
| 总计 | 341 | 100 | |
二、消费者对航空公司投诉的情况
2007年消费者对航空公司的有效投诉255件,全年旅客运输量18516.35万人,投诉率为万分之零点零一四(0.014‰0)。具体情况如下:
2007年各航空公司投诉率统计表
| 序号 | 单 位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人) | 投诉万分率(‰0) |
| 1 | 华夏航空公司 | 5 | 26.73 | 0.187 |
| 2 | 联合航空公司 | 3 | 75.87 | 0.040 |
| 3 | 祥鹏航空公司 | 4 | 123.26 | 0.032 |
| 4 | 金鹿航空公司 | 3 | 111.87 | 0.027 |
| 5 | 东星航空公司 | 2 | 84.31 | 0.024 |
| 6 | 国际航空公司 | 66 | 3470.8 | 0.019 |
| 7 | 海南航空公司 | 28 | 1491.57 | 0.019 |
| 8 | 南方航空公司 | 80 | 4733.68 | 0.017 |
| 9 | 鹰联航空公司 | 1 | 75.01 | 0.013 |
| 10 | 东方航空公司 | 43 | 3908.01 | 0.011 |
| 11 | 春秋航空公司 | 2 | 236.03 | 0.008 |
| 12 | 四川航空公司 | 5 | 668.16 | 0.007 |
| 13 | 山东航空公司 | 3 | 535.58 | 0.006 |
| 14 | 厦门航空公司 | 4 | 924.85 | 0.004 |
| 15 | 深圳航空公司 | 4 | 948.69 | 0.004 |
| 16 | 上海航空公司 | 2 | 869.25 | 0.002 |
| 17 | 吉祥航空公司 | 0 | 96.88 | 0 |
| 18 | 奥凯航空公司 | 0 | 70.68 | 0 |
| 19 | 大新华快运航空公司 | 0 | 33.66 | 0 |
| 20 | 西部航空公司 | 0 | 24.28 | 0 |
| 21 | 大新华航空公司 | 0 | 4.88 | 0 |
| 22 | 东北航空公司 | 0 | 1.35 | 0 |
| 23 | 鲲鹏航空公司 | 0 | 0.95 | 0 |
| 合计 | 255 | 18516.35 | 0.014 | |
注:西部航空公司运量统计自2007年6月开始;大新华快运航空公司运量统计自2007年8月开始;东北航空公司运量统计自2007年11月开始;大新华航空公司和鲲鹏航空公司运量统计自2007年12月开始。
消费者对航空公司投诉涉及的主要原因是航班不正常时服务、行李运输、售票差错和空中服务等。具体情况如下:
2007年消费者对航空公司投诉的主要问题及比例
| 序号 | 投诉类型 | 投诉(件) | 比例(%) |
| 1 | 航班不正常时服务 | 104 | 39.22 |
| 2 | 行李运输 | 70 | 27.45 |
| 3 | 客票销售差错 | 29 | 11.37 |
| 4 | 空中服务 | 22 | 8.63 |
| 5 | 航班信息 | 8 | 4.31 |
| 6 | 办理乘机手续 | 5 | 2.35 |
| 7 | 货物运输 | 5 | 1.96 |
| 8 | 其它 | 12 | 4.71 |
| 合计 | 255 | 100 | |
注:其它类别的投诉原因主要为残疾人服务设备不到位、奖励机票兑换、销售信息告知不及时等。
三、消费者对机场投诉的情况
2007年消费者对机场投诉27件,投诉的主要原因为行李收运服务、安全检查人员服务态度、货运服务等方面。
2007年消费者对机场投诉的主要问题及所占比例
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 所占比例(%) |
| 1 | 行李收运服务 | 4 | 14.81 |
| 2 | 安检 | 3 | 11.11 |
| 3 | 货运服务 | 3 | 11.11 |
| 4 | 办理乘机手续 | 2 | 7.41 |
| 5 | 航班信息 | 2 | 7.41 |
| 6 | 候机环境与秩序 | 2 | 7.41 |
| 7 | 行李交付 | 1 | 3.7 |
| 8 | 航班延误时服务 | 1 | 3.7 |
| 9 | 其它 | 9 | 33.33 |
| 合计 | 27 | 100 | |
注:其它类别的投诉原因主要为机场服务人员态度差、问询信息答复错误、信息传递不及时以及物品寄存服务不到位等方面。
2007年被投诉机场及数量统计
| 序号 | 单位 | 投诉件数 |
| 1 | 北京首都国际机场 | 5 |
| 2 | 江苏南京禄口机场 | 3 |
| 3 | 云南昆明巫家坝机场 | 3 |
| 4 | 四川成都双流机场 | 1 |
| 5 | 四川攀枝花机场 | 1 |
| 6 | 四川九寨黄龙机场 | 1 |
| 7 | 广州白云机场 | 1 |
| 8 | 珠海三灶机场 | 1 |
| 9 | 湖北恩施机场 | 1 |
| 10 | 湖北襄樊机场 | 1 |
| 11 | 浙江杭州萧山机场 | 1 |
| 12 | 广西桂林两江机场 | 1 |
| 13 | 天津滨海机场 | 1 |
| 14 | 甘肃兰州中川机场 | 1 |
| 15 | 海南三亚凤凰机场 | 1 |
| 16 | 湖南张家界荷花机场 | 1 |
| 17 | 安徽合肥骆岗机场 | 1 |
| 18 | 河南洛阳机场 | 1 |
| 19 | 江西庐山机场 | 1 |
| 合计 | 27 | |
四、消费者对销售代理人的投诉情况
2007年消费者对销售代理人的投诉共59件,主要问题为售票服务、航班信息沟通及售票差错。
2007年消费者对销售代理人投诉主要问题及所占比例
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 所占比例(%) |
| 1 | 售票服务 | 17 | 28.81 |
| 2 | 航班信息沟通 | 14 | 23.73 |
| 3 | 售票差错 | 11 | 18.64 |
| 4 | 收费不规范 | 9 | 15.25 |
| 5 | 售票业务技能 | 2 | 3.39 |
| 6 | 货运代理服务 | 1 | 1.69 |
| 7 | 其它 | 5 | 8.47 |
| 合计 | 59 | 100 | |
2007年被投诉的代理人及投诉数量统计
| 序号 | 单位 | 投诉件数 |
| 1 | 北京顺义航空服务公司 | 2 |
| 2 | 广东天蓝票务公司 | 1 |
| 3 | 海口雅博机票代理处 | 1 |
| 4 | 北京九龙鑫机票代理公司 | 1 |
| 5 | 北京航海纵横储运有限公司 | 1 |
| 6 | 上海翔瑞旅游咨询有限公司 | 1 |
| 7 | 上海明佳航空服务有限公司 | 1 |
| 8 | 上海航空联合售票处 | 1 |
| 9 | 南方航空三亚售票处 | 1 |
| 10 | 国际航空大港售票处 | 1 |
| 11 | 北京保盛亚运村航空服务有限公司 | 1 |
| 12 | 南京旅游贸易公司 | 1 |
| 13 | 北京大京航空服务有限公司 | 1 |
| 14 | 吉林凯航商务有限公司 | 1 |
| 15 | 上海东美航空服务公司 | 1 |
| 16 | 山西太原瑞安航空机票代售处 | 1 |
| 17 | 北京新华航空服务有限公司 | 1 |
| 18 | 北京成名吉业代理处 | 1 |
| 19 | 福建康泰国际旅行社 | 1 |
| 20 | 北京大众阳光旅行社 | 1 |
| 21 | 北京阳光之旅售票代理处 | 1 |
| 22 | 广州新一代机票代理处 | 1 |
| 23 | 北京天易游网 | 1 |
| 24 | 北京天赐成订票中心 | 1 |
| 25 | 湖北武汉趣胜航空代理有限公司 | 1 |
| 26 | 重庆江北航空售票处 | 1 |
| 27 | 上海东方远航物流有限公司 | 1 |
| 28 | 重庆大千旅游发展公司 | 1 |
| 29 | 昆明彤升机票代理处 | 1 |
| 30 | 广东东莞南方商旅公司 | 1 |
| 31 | 深圳博览航空服务公司 | 1 |
| 32 | 北京云杰祥航空服务公司 | 1 |
| 33 | 山东德州国美旅行社 | 1 |
| 34 | 广州纵横天地电子商旅服务公司 | 1 |
| 35 | 深圳深联假期旅行社 | 1 |
| 36 | 吉林鸿程航空服务有限公司 | 1 |
| 37 | 深圳览博航空服务有限公司 | 1 |
| 38 | 昆明俊航商务服务公司 | 1 |
| 39 | 西安华裕航空客运代理公司 | 1 |
| 40 | 陕西华裕旅行社有限公司 | 1 |
| 41 | 西安华圣航空服务有限公司 | 1 |
| 42 | 陕西虹桥旅游(票务)服务公司 | 1 |
| 43 | 苏州祥宇航空售票处 | 1 |
| 44 | 北京中电航空服务公司 | 1 |
| 45 | 北京燕嘉翔机票代理公司 | 1 |
| 46 | 北京纵横天地航空机票服务公司 | 1 |
| 47 | 上海东御旅游咨询有限公司 | 1 |
| 48 | 北京天之游旅行社 | 1 |
| 49 | 哈尔滨华商航空服务公司 | 1 |
| 50 | 广东新一代商务管理有限公司 | 1 |
| 51 | 北京亨吉天成航空售票处 | 1 |
| 52 | 浙江宁波浙仑旅游票务代理公司 | 1 |
| 53 | 广东东莞国安票务有限公司 | 1 |
| 54 | 上海黄金假日旅行社有限公司 | 1 |
| 55 | 大连凌宵航空服务有限公司 | 1 |
| 56 | 北京华夏航空售票处 | 1 |
| 57 | 成都永兴航空服务有限公司 | 1 |
| 58 | 北京凯华航空服务有限公司 | 1 |
| 合 计 | 59 | |
二OO八年二月十八日
相关专题 | 相关新闻 共有157条相关新闻...
|
