香港国泰航空公司一月份客运量保持理想增幅
| 2008-02-14 民航资源网 [投稿排行榜] | 2008/02/14(16:25:40) |
香港国泰航空公司今(14)日公布连同港龙航空公司一并计算的2008年1月份客、货运量,显示载客及载货量均较去年上升,只有载货量的升增仍低于运力的增长。
国泰航空公司与港龙航空公司1月份的载客量共为2043424人次,较2007年1月增加17.8%,而以可用座位千米数计算的运力则上升10.2%。1月份的载客率上升5.3%至82.3%。
货运方面,2008年1月国泰航空公司与港龙航空公司的载货量共为136614公吨,较去年同月上升9.0%,货物及邮件运载率则上升1.4%至63.6%。1月份以可用货物及邮件吨千米数计算的运力增幅为10.2%。
国泰航空公司营业及收益管理总经理邵世昌表示:“1月份的载客量相当不俗,尤其考虑到1月前后均为假期旺季,能取得此载客量实令人鼓舞。农历新年假期的订位状况理想,相信强劲的需求会一直维持至三月底的复活节旺季。”
国泰航空公司货运董事兼总经理孟天宋表示:“虽然农历新年前的高峰期不及往年,但1月份的货运业务仍令人满意。预期2月份整体货运市场会稍为放缓,但期待2月底印度客运航班增加班次后,将会刺激货运需求。”
*2008年1月份详细运载数字见下表
国泰/港龙合计运载量 | 2008年1月 | 对比 | 2008年 | 今年至今差额 |
收入乘客千米数(千位) |
|
|
|
|
–中国大陆 | 467,965 | 30.0% | 467,965 | 30.0% |
–东北亚洲 | 965,699 | 14.2% | 965,699 | 14.2% |
–东南亚及中东 | 1,291,274 | 5.4% | 1,291,274 | 5.4% |
–欧洲 | 1,502,829 | 15.5% | 1,502,829 | 15.5% |
–西南太平洋及南非 | 1,271,304 | 9.3% | 1,271,304 | 9.3% |
–北美洲 | 2,295,531 | 33.2% | 2,295,531 | 33.2% |
收入乘客千米数(千位) | 7,794,602 | 17.8% | 7,794,602 | 17.8% |
载运乘客人次 | 2,043,424 | 17.8% | 2,043,424 | 17.8% |
货物及邮件吨千米数 | 731,469 | 12.6% | 731,469 | 12.6% |
载运货物及邮件(公吨) | 136,614 | 9.0% | 136,614 | 9.0% |
航班数量 | 4,895 | 5.7% | 4,895 | 5.7% |
国泰/港龙合计 可容量 | 2008年1月 | 对比 | 2008年 | 今年至今差额 |
可用座位千米数(千位) |
|
|
|
|
–中国大陆 | 696,912 | 3.8% | 696,912 | 3.8% |
–东北亚洲 | 1,303,421 | 2.5% | 1,303,421 | 2.5% |
–东南亚及中东 | 1,631,228 | -4.0% | 1,631,228 | -4.0% |
–欧洲 | 1,653,938 | 4.6% | 1,653,938 | 4.6% |
–西南太平洋及南非 | 1,501,180 | 11.4% | 1,501,180 | 11.4% |
–北美洲 | 2,684,094 | 32.5% | 2,684,094 | 32.5% |
可用座位千米数(千位) | 9,470,773 | 10.2% | 9,470,773 | 10.2% |
乘客运载率 | 82.3% | 5.3pt | 82.3% | 5.3pt |
可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1,150,254 | 10.2% | 1,150,254 | 10.2% |
货物及邮件运载率 | 63.6% | 1.4pt | 63.6% | 1.4pt |
可用吨千米数(千位) | 2,050,895 | 10.2% | 2,050,895 | 10.2% |
相关专题 | 相关新闻 共有1547条相关新闻...
|



