总局通报全国机场的天气情况(2月4日10:00)
| 2008-02-04 中国民用航空总局网站 [投稿排行榜] | 2008/02/04(12:43:41) |
南京、杭州、常州、乌鲁木齐等机场有冻雾(2月4日10时)
| 机场名称 | 天气实况 | 备注 |
| 南京 | 冻雾,能见度150米,跑道视程150米 | |
| 杭州 | 冻雾,能见度50米,跑道视程50米 | |
| 常州 | 冻雾,能见度500米 | |
| 宜昌 | 大雾,能见度100米 | |
| 乌鲁木齐 | 冻雾,能见度800米,跑道视程1400米 | |
| 贵阳 | 小毛毛雨,能见度2.2公里 |
相关专题 | 相关新闻 共有270条相关新闻...
|



