全国民航2007年第三季度全行业“三率”情况
| 2008-02-02 中国民用航空总局网站 [投稿排行榜] | 2008/02/03(09:35:42) |
2007年第三季度全行业“航班正常率”、“航空公司行李/货物运输差错率”、“旅客投诉率”汇总统计情况如下:
一、航班正常情况
2007年第三季度全行业计划航班437656班次,其中正常航班355614班次,不正常航班82042班次;航班正常率81.25%。
航空公司2007年第三季度航班正常统计汇总
名 称 | 航班班次 | 航班正常率% | ||
计划 | 正常 | 不正常 | ||
中国东方航空股份有限公司 | 94916 | 78344 | 16572 | 82.54 |
中国南方航空股份有限公司 | 126096 | 104066 | 22030 | 82.53 |
海南航空股份有限公司 | 37188 | 30649 | 6539 | 82.42 |
上海航空股份有限公司 | 19552 | 16046 | 3506 | 82.07 |
山东航空股份有限公司 | 18437 | 15110 | 3327 | 81.95 |
厦门航空有限公司 | 24627 | 20081 | 4546 | 81.54 |
四川航空股份有限公司 | 19160 | 15596 | 3564 | 81.40 |
中国国际航空公司 | 73502 | 58876 | 14626 | 80.10 |
深圳航空有限责任公司 | 24178 | 16846 | 7332 | 69.67 |
合 计 | 437656 | 355614 | 82042 | 81.25 |
注:本表数据来源于中国民用航空总局(以下简称“民航总局”)空中交通管理局
二、各航空公司行李/货物运输差错情况
1、行李/货物运输差错情况汇总
2007年第三季度全行业行李运输34290092件,行李运输差错1645件,行李运输差错率万分之零点四七九(0.479‰0);货物运输2289827票,货物运输差错30票,货物运输差错率万分之零点一三一(0.131‰0)。
行李/货物运输差错汇总
| 行李运输 | 差错(件) | 运输总量(件) | 差错率(‰0) |
| 1645 | 34290092 | 0.479 | |
| 货物运输 | 差错(票) | 运输总量(票) | 差错率(‰0) |
| 30 | 2289827 | 0.131 |
2、各航空公司行李运输差错情况
| 空公司名称 | 延误(件) | 破损(件) | 丢失(件) | 合计(件) | 行李运输总量(件) | 行李运输差错率(‰0) |
| 山东航空股份有限公司 | 44 | 28 | 0 | 72 | 420374 | 1.713 |
| 中国国际航空公司 | 686 | 44 | 22 | 752 | 4594575 | 1.637 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 492 | 124 | 21 | 637 | 4405509 | 1.446 |
| 四川航空股份有限公司 | 22 | 16 | 0 | 38 | 355492 | 1.069 |
| 厦门航空有限公司 | 26 | 12 | 4 | 42 | 549743 | 0.764 |
| 上海航空股份有限公司 | 12 | 38 | 3 | 53 | 1117273 | 0.474 |
| 深圳航空有限责任公司 | 2 | 6 | 0 | 8 | 704845 | 0.114 |
| 海南航空股份有限公司 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2491267 | 0.040 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 24 | 7 | 2 | 33 | 19566000 | 0.017 |
| 奥凯航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85014 | 0 |
| 合 计 | 1312 | 281 | 52 | 1645 | 34290092 | 0.479 |
3、各航空公司货物运输差错情况
| 空公司名称 | 延误(票) | 破损(票) | 丢失(票) | 特种货物运输差错 | 合计 | 货物运输总量(票) | 货物运输差错率(‰0) |
| 山东航空股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72410 | 0.414 |
| 海南航空股份有限公司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 193523 | 0.258 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 377542 | 0.212 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 584373 | 0.154 |
| 中国国际航空公司 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 458712 | 0.087 |
| 上海航空股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125170 | 0.080 |
| 厦门航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188317 | 0 |
| 深圳航空有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180009 | 0 |
| 四川航空股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99691 | 0 |
| 奥凯航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080 | 0 |
| 合 计 | 20 | 4 | 6 | 0 | 30 | 2289827 | 0.131 |
注:春秋、鹰联、联合、祥鹏、金鹿、华夏、吉祥、东星、西部、大新华快运公司未报行李、货物运输差错统计数据。
三、旅客对航空公司、机场投诉情况
1、投诉情况汇总
2007年第三季度民航总局、各地区管理局和民航总局消费者事务中心共受理旅客对航空公司的有效投诉88件,全行业同期共运送旅客5191.49万人,旅客投诉率万分之零点零一七(0.017‰0);共受理旅客对机场的有效投诉7件。
2、旅客对航空公司投诉情况汇总
| 航空公司 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人) | 投诉率(‰0) |
| 华夏航空有限公司 | 2 | 9.22 | 0.217 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 2 | 36.43 | 0.055 |
| 鹰联航空有限公司 | 1 | 18.34 | 0.055 |
| 春秋航空有限公司 | 2 | 70.97 | 0.028 |
| 中国国际航空公司 | 27 | 959.08 | 0.028 |
| 海南航空股份有限公司 | 8 | 372.72 | 0.021 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 26 | 1374.59 | 0.019 |
| 四川航空股份有限公司 | 3 | 186.22 | 0.016 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 14 | 1084.65 | 0.013 |
| 山东航空股份有限公司 | 1 | 165.06 | 0.006 |
| 厦门航空有限公司 | 1 | 250.04 | 0.004 |
| 深圳航空有限责任公司 | 1 | 269.51 | 0.004 |
| 上海航空股份有限公司 | 0 | 244.91 | 0 |
| 金鹿航空有限公司 | 0 | 27.93 | 0 |
| 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 27.63 | 0 |
| 中国联合航空有限公司 | 0 | 25.74 | 0 |
| 东星航空有限公司 | 0 | 24.67 | 0 |
| 奥凯航空有限公司 | 0 | 20.56 | 0 |
| 大新华快运航空有限公司 | 0 | 12.84 | 0 |
| 西部航空有限责任公司 | 0 | 10.38 | 0 |
| 合 计 | 88 | 5191.49 | 0.017 |
3、旅客对机场投诉情况汇总
机 场 名 称 | 投 诉 件 数 | 投诉类型 |
成都双流机场 | 1 | 工作人员服务态度 |
天津滨海机场 | 1 | 预计起飞时间发布错误 |
湖北襄樊机场 | 1 | 收费后无发票凭证 |
北京首都国际机场 | 1 | 候机环境与秩序 |
南京禄口机场 | 1 | 安全检查 |
昆明巫家坝机场 | 1 | 安全检查 |
兰州中川机场 | 1 | 收运行李 |
合 计 | 7 | |
相关专题 | 相关新闻 共有10862条相关新闻...
|



