深圳航空公布第二批广州、深圳春运加班信息
| 2008-01-18 民航资源网 [投稿排行榜] | 2008/01/18(11:55:30) |

图1:整齐停在深圳宝安国际机场的深圳航空公司机队,摄于2007年6月。民航资源网资料图片,摄影:民航资源网网友“睁一只眼”
2008年1月17日,深圳航空公司公布了今年春运的第二批广州、深圳始发的101班往返加班航班,增加航班座位数量达26000多个。此次公布的加班航班重点涉及2月1日至6日春运高峰期间的武汉、长沙、襄樊、宜昌、常德、郑州、哈尔滨、桂林等航线,新加航班已经于17日凌晨开始全国联网销售。
101个加班开始销售
据深圳航空公司95080呼叫中心负责人介绍,此次进入全国联网销售的深圳、广州出港加班航班执行日期重点是从2月1日到2月6日,包括31班到长沙航班、34班到武汉的航班、13班到哈尔滨、8班到襄樊、9班到宜昌航班、4班到常德航班,2班到桂林、郑州航班。
该负责具体介绍到,2月1日深圳至长沙增加2班、广州至长沙增加3班;2月2日深圳至长沙增加1班、广州至长沙增加3班;2月3日和4日深圳至长沙增加3班、广州至长沙增加4班;2月5日深圳至长沙增加3班、广州至长沙增加3班;2月6日深圳至长沙增加1班、广州至长沙增加1班。
2月1日和2日深圳至武汉增加3班、广州至武汉增加3班;2月3日深圳至武汉增加3班、广州至武汉增加2班;2月4日深圳至武汉增加4班、广州至武汉增加2班;2月5日深圳至武汉增加4班、广州至武汉增加3班;2月6日深圳至武汉增加2班、广州至武汉增加2班。
从2月2日至5日深圳至宜昌每天增加1个航班,从2月1日至2月5日广州至宜昌每天增加1个航班。2月1日至4日广州至襄樊每天增加1个航班;2月1日、2日、4日、5日深圳至襄樊每天增加1个航班。2月1日和6日深圳至常德各增加1个航班,2月1日和5日广州至常德各增加1个航班。
从1月25日至2月6日每日增加一个深圳至哈尔滨的早班加班。
2月1日深圳至桂林航线上增加1个航班;2月6日深圳至郑州航线上增加1个航班。

图2:深圳航空公司机队,摄于2007年3月。红色尾翼的是该公司新涂装,绿色尾翼的是旧涂装。民航资源网资料图片,摄影:民航资源网网友“晓李飞盗”
深圳至襄樊机票网上优先订票
深圳航空公司营销部负责人表示,在此次增加的2月1日、2日、4日、5日深圳至襄樊的ZH9105航班,自1月18日起旅客可以通过深圳航空公司的网站(www.shenzhenair.com)进行优先订票。而传统销售渠道则必须在航班起飞前7天开始销售。据了解,深圳至襄樊的正班机票早在07年12月销售一空,此次加班航班优先选择网上在线订票将能在一定程度上缓解市场需求。深圳航空公司网站负责人提醒,旅客在深圳航空公司网站订票时,必须即时输入姓名和身份证号,并进行支付、出票。旅客在线订票过程中,遇到任何问题,可以拨打深圳航空公司24小时服务热线95080咨询。
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-2-1 | ZH9105 | 深圳 | 1425 | 1615 | 襄樊 |
2008-2-2 | ZH9105 | 深圳 | 1150 | 1340 | 襄樊 |
2008-2-4 | ZH9105 | 深圳 | 0955 | 1145 | 襄樊 |
2008-2-5 | ZH9105 | 深圳 | 1425 | 1615 | 襄樊 |
革命伤残军人可享5折优惠
深圳航空公司方面表示,春节期间革命伤残军人购买深圳航空公司的机票仍然可以销售5折特殊机票。深圳航空公司在每个航班上为革命伤残军人、无人陪伴儿童、无人陪伴老人等各种特殊旅客提供5个名额。旅客如有需求,尽量提前订票。同时提醒购买革命军残票登机的旅客请务必持《军残证》登机,否则将无法正常成行。
更多的机票销售信息,旅客可以通过深圳航空公司24小时服务热线95080订票或者直接登陆深圳航空公司的网站www.shenzhenair.com进行查询、订票。
深圳航空公司部分第二批加班航班执行表(08-01-17) | |||||
本信息由深航95080提供,具体时刻如有调整,请以当日电脑查询为准 | |||||
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-02-01 | ZH9033 | 深圳 | 14:55 | 16:00 | 长沙 |
2008-02-01 | ZH9035 | 深圳 | 06:30 | 07:40 | 长沙 |
2008-02-01 | ZH9761 | 广州 | 21:20 | 22:30 | 长沙 |
2008-02-01 | ZH9763 | 广州 | 07:20 | 08:30 | 长沙 |
2008-02-01 | ZH9765 | 广州 | 21:15 | 22:25 | 长沙 |
2008-02-02 | ZH9035 | 深圳 | 06:30 | 07:40 | 长沙 |
2008-02-02 | ZH9763 | 广州 | 07:20 | 08:30 | 长沙 |
2008-02-02 | ZH9765 | 广州 | 16:55 | 18:05 | 长沙 |
2008-02-02 | ZH9767 | 广州 | 21:15 | 22:25 | 长沙 |
2008-02-03 | ZH9033 | 深圳 | 21:15 | 22:25 | 长沙 |
2008-02-03 | ZH9035 | 深圳 | 06:40 | 07:50 | 长沙 |
2008-02-03 | ZH9037 | 深圳 | 10:35 | 11:45 | 长沙 |
2008-02-03 | ZH9761 | 广州 | 20:10 | 21:20 | 长沙 |
2008-02-03 | ZH9763 | 广州 | 07:20 | 08:30 | 长沙 |
2008-02-03 | ZH9765 | 广州 | 16:55 | 18:05 | 长沙 |
2008-02-03 | ZH9767 | 广州 | 21:15 | 22:25 | 长沙 |
2008-02-04 | ZH9033 | 深圳 | 20:30 | 21:40 | 长沙 |
2008-02-04 | ZH9035 | 深圳 | 06:30 | 07:40 | 长沙 |
2008-02-04 | ZH9037 | 深圳 | 16:35 | 17:45 | 长沙 |
2008-02-04 | ZH9761 | 广州 | 21:15 | 22:25 | 长沙 |
2008-02-04 | ZH9763 | 广州 | 07:20 | 08:30 | 长沙 |
2008-02-04 | ZH9765 | 广州 | 16:55 | 18:05 | 长沙 |
2008-02-04 | ZH9767 | 广州 | 20:25 | 21:35 | 长沙 |
2008-02-05 | ZH9035 | 深圳 | 06:30 | 07:40 | 长沙 |
2008-02-05 | ZH9037 | 深圳 | 16:00 | 17:30 | 长沙 |
2008-02-05 | ZH9039 | 深圳 | 22:00 | 23:10 | 长沙 |
2008-02-05 | ZH9761 | 广州 | 21:15 | 22:25 | 长沙 |
2008-02-05 | ZH9763 | 广州 | 07:20 | 08:30 | 长沙 |
2008-02-05 | ZH9767 | 广州 | 21:35 | 22:45 | 长沙 |
2008-02-06 | ZH9035 | 深圳 | 14:50 | 16:00 | 长沙 |
2008-02-06 | ZH9765 | 广州 | 08:30 | 09:40 | 长沙 |
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-02-01 | ZH9045 | 深圳 | 20:55 | 22:35 | 武汉 |
2008-02-01 | ZH9047 | 深圳 | 07:00 | 08:30 | 武汉 |
2008-02-01 | ZH9051 | 深圳 | 20:05 | 21:45 | 武汉 |
2008-02-01 | ZH9707 | 广州 | 17:45 | 19:30 | 武汉 |
2008-02-01 | ZH9711 | 广州 | 07:10 | 08:45 | 武汉 |
2008-02-01 | ZH9713 | 广州 | 18:20 | 19:55 | 武汉 |
2008-02-02 | ZH9045 | 深圳 | 20:00 | 21:30 | 武汉 |
2008-02-02 | ZH9047 | 深圳 | 08:00 | 09:40 | 武汉 |
2008-02-02 | ZH9053 | 深圳 | 07:55 | 09:30 | 武汉 |
2008-02-02 | ZH9707 | 广州 | 17:45 | 19:30 | 武汉 |
2008-02-02 | ZH9711 | 广州 | 07:10 | 08:45 | 武汉 |
2008-02-02 | ZH9713 | 广州 | 18:20 | 19:55 | 武汉 |
2008-02-03 | ZH9047 | 深圳 | 08:00 | 09:40 | 武汉 |
2008-02-03 | ZH9051 | 深圳 | 20:00 | 21:35 | 武汉 |
2008-02-03 | ZH9053 | 深圳 | 10:10 | 11:50 | 武汉 |
2008-02-03 | ZH9707 | 广州 | 17:45 | 19:30 | 武汉 |
2008-02-03 | ZH9713 | 广州 | 18:20 | 19:55 | 武汉 |
2008-02-04 | ZH9045 | 深圳 | 21:00 | 22:30 | 武汉 |
2008-02-04 | ZH9047 | 深圳 | 08:00 | 09:40 | 武汉 |
2008-02-04 | ZH9051 | 深圳 | 07:30 | 09:10 | 武汉 |
2008-02-04 | ZH9053 | 深圳 | 19:50 | 21:30 | 武汉 |
2008-02-04 | ZH9707 | 广州 | 17:45 | 19:30 | 武汉 |
2008-02-04 | ZH9713 | 广州 | 18:20 | 19:55 | 武汉 |
2008-02-05 | ZH9045 | 深圳 | 07:50 | 09:30 | 武汉 |
2008-02-05 | ZH9047 | 深圳 | 08:00 | 09:40 | 武汉 |
2008-02-05 | ZH9051 | 深圳 | 20:05 | 21:45 | 武汉 |
2008-02-05 | ZH9053 | 深圳 | 07:20 | 09:00 | 武汉 |
2008-02-05 | ZH9707 | 广州 | 17:45 | 19:30 | 武汉 |
2008-02-05 | ZH9711 | 广州 | 07:10 | 08:45 | 武汉 |
2008-02-05 | ZH9713 | 广州 | 16:55 | 18:30 | 武汉 |
2008-02-06 | ZH9045 | 深圳 | 14:30 | 15:55 | 武汉 |
2008-02-06 | ZH9047 | 深圳 | 12:00 | 13:30 | 武汉 |
2008-02-06 | ZH9711 | 广州 | 08:00 | 09:35 | 武汉 |
2008-02-06 | ZH9713 | 广州 | 12:20 | 13:55 | 武汉 |
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-2-1 | ZH9743 | 广州 | 1320 | 1505 | 宜昌 |
2008-2-2 | ZH9743 | 广州 | 13:20 | 15:05 | 宜昌 |
ZH9043 | 深圳 | 11:45 | 13:20 | 宜昌 | |
2008-2-3 | ZH9743 | 广州 | 13:20 | 15:05 | 宜昌 |
ZH9043 | 深圳 | 14:55 | 16:30 | 宜昌 | |
2008-2-4 | ZH9743 | 广州 | 13:20 | 15:05 | 宜昌 |
ZH9043 | 深圳 | 15:40 | 17:20 | 宜昌 | |
2008-2-5 | ZH9743 | 广州 | 13:20 | 15:05 | 宜昌 |
ZH9043 | 深圳 | 10:10 | 11:50 | 宜昌 |
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-2-1 | ZH9605 | 广州 | 1220 | 1410 | 襄樊 |
ZH9105 | 深圳 | 14:25 | 16:15 | 襄樊 | |
2008-2-2 | ZH9606 | 广州 | 1220 | 1410 | 襄樊 |
ZH9105 | 深圳 | 11:50 | 13:40 | 襄樊 | |
2008-2-3 | ZH9605 | 广州 | 12:20 | 14:10 | 襄樊 |
2008-2-4 | ZH9605 | 广州 | 12:20 | 14:10 | 襄樊 |
ZH9105 | 深圳 | 09:55 | 11:45 | 襄樊 | |
2008-2-5 | ZH9105 | 深圳 | 1425 | 1615 | 襄樊 |
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-2-1 | ZH9749 | 广州 | 13:20 | 14:45 | 常德 |
2008-2-1 | ZH9049 | 深圳 | 1655 | 1845 | 常德 |
2008-2-5 | ZH9749 | 广州 | 1235 | 1400 | 常德 |
2008-2-6 | ZH9049 | 深圳 | 0800 | 0925 | 常德 |
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-2-1 | ZH9139 | 深圳 | 2200 | 2310 | 桂林 |
2008-1-25至30 | ZH9031 | 深圳 | 0800 | 1200 | 哈尔滨 |
2008-1-31至2-6 | ZH9031 | 深圳 | 0730 | 1130 | 哈尔滨 |
2008-2-6 | ZH9843 | 深圳 | 0850 | 1105 | 郑州 |
相关专题 | 相关新闻 共有331条相关新闻...
|


