深圳航空公布首批88班广深春运往返加班航班
| 2008-01-16 民航资源网 侯斌 [投稿排行榜] | 2008/01/16(18:04:02) |

图1:深圳航空公司机队,摄于2007年3月。红色尾翼的是该公司新涂装,绿色尾翼的是旧涂装。民航资源网资料图片,摄影:民航资源网网友“晓李飞盗”
2008年1月16日,深圳航空公司公布了2008年春运的首批广州、深圳始发的88班往返加班航班,增加总座位数量达23000多个。此次公布的加班航班重点涉及1月底期间的武汉、长沙、襄樊、宜昌、常德、海口、三亚等航线,新加航班已经于16日凌晨开始全国联网销售。
首批公布88个航班的加班
据深圳航空公司95080呼叫中心负责人介绍,此次进入全国联网销售的深圳、广州出港加班航班执行日期是从1月21日到1月31日,包括36班到长沙航班、29班到武汉的航班、8班到襄樊、宜昌航班,3班到海口、常德航班,1班到三亚航班。
该负责具体介绍到,深圳到长沙在1月21日至26日、30日期间每天增加ZH9033、ZH9035(或ZH9037)两个航班,在27日、28日、29日、31日期间每天增加ZH9033、ZH9035、ZH9037三个航班;广州到长沙的加班航班于1月27日至31日每天增加两个航班,航班号为ZH9763(或ZH9761)、ZH9767(或ZH9765)。
深圳到武汉的航线从1与21日至26日期间每天增加1个ZH9045航班,1与31日每天增加ZH9045、ZH90472个加班航班,1月27日、28日、30日期间,每天增加ZH9045、ZH9047、ZH9051(或ZH9053)三个加班航班,1月29日期间,每天增加ZH9045、ZH9047、ZH9053、ZH9051四个加班航班;广州到武汉的加班在1月27日、28日期间,每天增加ZH9707(或ZH9711)1个航班,从29日至31日期间,每天增加ZH9707、ZH9711(或ZH9713)2个航班。
深圳到襄樊的航线在1月23日、25日、27日、28日、30日、31日每天增加ZH9105一个航班;广州到相反的航线在1月30日、31日两天每天增加ZH9605一个航班。
深圳到宜昌航线在1月25日至31日期间,每日增加一个ZH9043航班;广州到宜昌航线在1月31日增加一个ZH9743航班。
另外海口、三亚、常德的加班航班重点分布在1月29日至31日期间。

图2:整齐停在深圳宝安国际机场的深圳航空公司机队,摄于2007年6月。民航资源网资料图片,摄影:民航资源网网友“睁一只眼”
“易来易往”套票增加880名额
随着这批加班航班进入电脑开始销售,深航推出的接家人到广东过年的“易来易往”套票产品投放数量也因此获得增加,特别是部分此前套票数量已经售完的航班,旅客可以登陆套票的唯一制订网站www.shenzhenair.com进行在线订票。深圳航空公司客户服务中心负责人表示,为了尽量满足旅客需求,新加航班上的“易来易往”套票产品价格仍然最低至2.5折,且每个航班上投放数量均不少于10个。此次公布的加班航班将总共增加880多个名额的“易来易往”套票产品。
据了解,为了满足深圳、广州春运市场的需求,深圳航空公司计划在广东出发到武汉、长沙、南昌、合肥、贵阳、哈尔滨、长春、重庆、成都、西安、襄樊、宜昌、常德等航线上,申请系列加班航班。从今天开始这些加班航班陆续申请获批,并陆续进入电脑开始销售,这将有效缓解此前机票紧张的局面。
旅客可以通过深圳航空公司24小时服务热线95080订票或者直接登陆深圳航空公司的网站www.shenzhenair.com进行在线订票。同时考虑到春运期间需求量大幅上升,少数不法分子制造的假机票事件偶有发生,深圳航空公司提醒旅客不要轻信街头卡片广告,到正规机票销售网点订票。
| 深圳航空公司首批加班航班执行表(2008-01-16) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
本信息由深航95080提供,具体时刻如有调整,请以当日电脑查询为准 | |||||
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-1-21 | ZH9033 | 深圳 | 1035 | 1145 | 长沙 |
ZH9037 | 深圳 | 0930 | 1040 | 长沙 | |
2008-1-22 | ZH9033 | 深圳 | 2000 | 2100 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 0930 | 1040 | 长沙 | |
2008-1-23 | ZH9033 | 深圳 | 0930 | 1040 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 0855 | 1000 | 长沙 | |
2008-1-24 | ZH9035 | 深圳 | 0850 | 0955 | 长沙 |
ZH9037 | 深圳 | 0955 | 1100 | 长沙 | |
2008-1-25 | ZH9033 | 深圳 | 0730 | 0830 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 0830 | 0940 | 长沙 | |
2008-1-26 | ZH9035 | 深圳 | 2000 | 2100 | 长沙 |
ZH9037 | 深圳 | 1900 | 2010 | 长沙 | |
2008-1-27 | ZH9033 | 深圳 | 1105 | 1215 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 0850 | 1010 | 长沙 | |
ZH9037 | 深圳 | 2110 | 2215 | 长沙 | |
ZH9763 | 广州 | 1800 | 1910 | 长沙 | |
ZH9767 | 广州 | 1740 | 1850 | 长沙 | |
2008-1-28 | ZH9033 | 深圳 | 0750 | 0850 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 1345 | 1455 | 长沙 | |
ZH9037 | 深圳 | 0930 | 1040 | 长沙 | |
ZH9761 | 广州 | 1800 | 1910 | 长沙 | |
ZH9765 | 广州 | 1740 | 1850 | 长沙 | |
2008-1-29 | ZH9033 | 深圳 | 2000 | 2100 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 0850 | 1000 | 长沙 | |
ZH9037 | 深圳 | 1900 | 2010 | 长沙 | |
ZH9763 | 广州 | 1800 | 1910 | 长沙 | |
ZH9767 | 广州 | 0745 | 0855 | 长沙 | |
2008-1-30 | ZH9033 | 深圳 | 0745 | 0855 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 1525 | 1635 | 长沙 | |
ZH9761 | 广州 | 1755 | 1910 | 长沙 | |
ZH9765 | 广州 | 0745 | 0855 | 长沙 | |
2008-1-31 | ZH9033 | 深圳 | 0955 | 1100 | 长沙 |
ZH9035 | 深圳 | 1645 | 1755 | 长沙 | |
ZH9037 | 深圳 | 0640 | 0750 | 长沙 | |
ZH9763 | 广州 | 1730 | 1840 | 长沙 | |
ZH9767 | 广州 | 2025 | 2135 | 长沙 | |
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-1-21 | ZH9045 | 深圳 | 1430 | 1610 | 武汉 |
2008-1-22 | 深圳 | 1630 | 1915 | 武汉 | |
2008-1-23 | 深圳 | 1600 | 1730 | 武汉 | |
2008-1-24 | 深圳 | 1600 | 1730 | 武汉 | |
2008-1-25 | 深圳 | 1600 | 1730 | 武汉 | |
2008-1-26 | 深圳 | 1600 | 1730 | 武汉 | |
2008-1-27 | ZH9045 | 深圳 | 0930 | 1110 | 武汉 |
ZH9047 | 深圳 | 0800 | 0940 | 武汉 | |
ZH9053 | 深圳 | 1815 | 1955 | 武汉 | |
ZH9707 | 广州 | 1320 | 1455 | 武汉 | |
2008-1-28 | ZH9045 | 深圳 | 0855 | 1035 | 武汉 |
ZH9051 | 深圳 | 0800 | 0940 | 武汉 | |
ZH9053 | 深圳 | 1635 | 1815 | 武汉 | |
ZH9711 | 广州 | 1320 | 1455 | 武汉 | |
2008-1-29 | ZH9045 | 深圳 | 1250 | 1420 | 武汉 |
ZH9047 | 深圳 | 0800 | 0940 | 武汉 | |
ZH9051 | 深圳 | 1600 | 1730 | 武汉 | |
ZH9053 | 深圳 | 0925 | 1100 | 武汉 | |
ZH9707 | 广州 | 1320 | 1455 | 武汉 | |
ZH9713 | 广州 | 1745 | 1920 | 武汉 | |
2008-1-30 | ZH9045 | 深圳 | 1300 | 1430 | 武汉 |
ZH9047 | 深圳 | 0800 | 0940 | 武汉 | |
ZH9051 | 深圳 | 0915 | 1055 | 武汉 | |
ZH9707 | 广州 | 1320 | 1455 | 武汉 | |
ZH9711 | 广州 | 1745 | 1920 | 武汉 | |
2008-1-31 | ZH9045 | 深圳 | 1430 | 1555 | 武汉 |
ZH9047 | 深圳 | 0740 | 0920 | 武汉 | |
ZH9707 | 广州 | 1150 | 1325 | 武汉 | |
ZH9713 | 广州 | 1820 | 1955 | 武汉 |
执行日期 | 航班号 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
2008-1-23 | ZH9105 | 深圳 | 1000 | 1145 | 襄樊 |
2008-1-25 | ZH9105 | 深圳 | 1310 | 1500 | 襄樊 |
2008-1-27 | ZH9105 | 深圳 | 1310 | 1500 | 襄樊 |
2008-1-28 | ZH9105 | 深圳 | 1310 | 1500 | 襄樊 |
2008-1-30 | ZH9105 | 深圳 | 1310 | 1500 | 襄樊 |
2008-1-31 | ZH9105 | 深圳 | 1310 | 1500 | 襄樊 |
2008-1-30 | ZH9605 | 广州 | 0950 | 1115 | 襄樊 |
2008-1-31 | ZH9605 | 广州 | 1155 | 1400 | 襄樊 |
2008-1-30 | ZH9049 | 深圳 | 0800 | 0925 | 常德 |
2008-1-31 | ZH9049 | 深圳 | 1655 | 1830 | 常德 |
2008-1-31 | ZH9749 | 广州 | 1320 | 1445 | 常德 |
2008-1-25 | ZH9043 | 深圳 | 1040 | 1220 | 宜昌 |
2008-1-26 | ZH9043 | 深圳 | 1340 | 1520 | 宜昌 |
2008-1-27 | ZH9043 | 深圳 | 1250 | 1430 | 宜昌 |
2008-1-28 | ZH9043 | 深圳 | 1250 | 1430 | 宜昌 |
2008-1-29 | ZH9043 | 深圳 | 1045 | 1225 | 宜昌 |
2008-1-30 | ZH9043 | 深圳 | 1045 | 1225 | 宜昌 |
2008-1-31 | ZH9043 | 深圳 | 1245 | 1425 | 宜昌 |
2008-1-31 | ZH9743 | 广州 | 1320 | 1505 | 宜昌 |
2008-1-29 | ZH9771 | 广州 | 2115 | 2210 | 海口 |
2008-1-30 | ZH9671 | 广州 | 2115 | 2210 | 海口 |
2008-1-31 | ZH9175 | 深圳 | 2100 | 2205 | 海口 |
2008-1-27 | ZH9103 | 深圳 | 1730 | 1850 | 三亚 |
相关专题 | 相关新闻 共有23条相关新闻...
|
