国泰航空公司2007年12月客运量保持理想增幅
| 2008-01-11 民航资源网 [投稿排行榜] | 2008/01/11(15:30:56) |
国泰航空公司公布连同港龙航空公司一并计算的2007年12月份客、货运量,其中客运量与2006年同期相比,取得双位数字升幅;货运量也有所增长,但幅度则逊于运力增幅。
国泰航空与港龙航空12月份的载客量共计为2,117,307人次,较2006年12月增加10.4%,而载客率则上升1.4%至80.8%。同期以可用座位千米数计算的运力则上升8.6%。总计2007年国泰与港龙的总载客量为23,253,427人次,较2006年上升4.3%,比运力增幅2.8%为高。
货运方面,2007年12月国泰与港龙的载货量共计147,800吨,较前一年同月上升2.9%,载货率则维持不变,为68.6%;12月运力增幅为6.9%,与2007年全年增幅相等。2007年全年的总载货量为1,641,853吨,较前一年上升3.0%。
国泰航空公司营业及收益管理总经理邵世昌表示:“12月载客量的增幅持续理想,繁忙的假期旺季为表现强劲的一年锦上添花。预期业务将继续平稳增长,而下一个旅游旺季农历新年假期的预订状况也十分理想。”
国泰航空公司货运董事兼总经理孟天宋表示:“去年整体空货运业务较为平淡,但年终假期旺季的营业数字则较预期理想,历时亦更长。12月载货量录得理想的2.9%增幅,海外对中国内地制造产品的需求持续强劲,再次成为背后的推动力。”
附:2007年12月份详细运载数字
国泰/港龙合计运载量 | 2007年12月 | 对比2006年12月差额百分比 | 对比2006年12月差额百分比 | 2007年12月累积数字 | 今年至今差额百分比 | 今年至今差额百分比 |
|
| 注 (i) | 注 (ii) |
| 注 (i) | 注 (ii) |
收入乘客千米数(千位) |
|
|
|
|
|
|
–中国内地 | 493,987 | 1029.9% | 8.0% | 5,784,567 | 1048.3% | 1.2% |
–东北亚洲 | 1,031,447 | 26.1% | 12.0% | 11,310,903 | 19.4% | 3.3% |
–东南亚及中东 | 1,422,282 | 2.8% | -0.4% | 15,263,532 | 9.1% | 5.3% |
–欧洲 | 1,366,489 | 9.7% | 9.7% | 16,423,281 | 3.3% | 3.3% |
–西南太平洋及南非 | 1,278,463 | 4.4% | 4.4% | 11,920,074 | 4.6% | 4.6% |
–北美洲 | 2,019,763 | 25.1% | 25.1% | 21,098,400 | 6.0% | 6.0% |
收入乘客千米数(千位) | 7,612,431 | 20.2% | 10.5% | 81,800,757 | 14.9% | 4.4% |
载运乘客人次 | 2,117,307 | 41.6% | 10.4% | 23,253,427 | 39.0% | 4.3% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 833,324 | 29.0% | 6.8% | 8,900,238 | 25.4% | 3.4% |
载运货物(公吨) | 147,800 | 35.8% | 2.9% | 1,641,853 | 37.0% | 3.0% |
航班数量 | 4,928 | 58.2% | 3.7% | 56,877 | 59.8% | 1.7% |
国泰/港龙合计可容量 | 2007年12月 | 对比2006年12月差额百分比 | 对比2006年12月差额百分比 | 2007年12月 累积数字 | 今年至今差额 百分比 | 今年至今差额 百分比 |
|
| 注 (i) | 注 (ii) |
| 注 (i) | 注 (ii) |
可用座位千米数(千位) |
|
|
|
|
|
|
–中国内地 | 672,576 | 693.0% | -9.3% | 8,401,361 | 964.3% | -2.9% |
–东北亚洲 | 1,339,192 | 19.8% | 4.9% | 15,363,518 | 18.1% | 2.6% |
–东南亚及中东 | 1,660,127 | 1.3% | -2.8% | 19,220,170 | 4.6% | 0.5% |
–欧洲 | 1,652,859 | 4.5% | 4.5% | 19,641,315 | 4.0% | 4.0% |
–西南太平洋及南非 | 1,500,771 | 11.1% | 11.1% | 14,588,677 | 2.5% | 2.5% |
–北美洲 | 2,599,729 | 28.6% | 28.6% | 25,246,749 | 5.9% | 5.9% |
可用座位千米数(千位) | 9,425,254 | 20.9% | 8.6% | 102,461,790 | 15.0% | 2.8% |
乘客运载率 | 80.8% | -0.4pt | 1.4pt | 79.8% | -0.1pt | 1.2% |
可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1,215,130 | 28.8% | 6.9% | 13,334,885 | 28.3% | 6.9% |
货物及邮件运载率 | 68.6% | 0.1pt | 0.0pt | 66.7% | -1.6pt | -2.4% |
可用吨千米数(千位) | 2,111,327 | 25.3% | 7.6% | 23,077,462 | 22.3% | 5.1% |
注:(i) 不包括港龙在2006年1月至10月的运载量及可容量之数据
(ii) 已包括港龙的运载量及可容量之数据
供稿单位:香港国泰航空有限公司
相关专题 | 相关新闻 共有2444条相关新闻...
|



