深圳航空推出“易来易往”往返广东优惠套票
| 2007-12-21 民航资源网 [投稿排行榜] | 2007/12/21(12:26:24) |
外出过年,现已成为本地人过春节的一种时尚选择。记者经多方了解获知,深圳航空公司针对这一热潮,推出了“易来易往”往返广东优惠套票,吸引更多人到广东过春节。
据悉,在2008年1月1日至2月29日间,深圳航空公司在包括合肥——深圳、合肥——广州在内的69条航线上,推出30000套往返广东的套票,优惠价格最低折扣可至2.5折,其中,合肥——深圳的往返机票价格是960元,合肥——广州的往返机票价格是720元。每个航班分别提供了10个特价机票的座位。
同时,深航负责人表示,从2007年12月20日开始,凡购买2008年春节前后特定时间内深航往返机票的旅客,可享受机票折扣优惠。从内地去广东的乘机日范围为2008年1月1日(含)-2008年2月7日(含);从广东返回内地的乘机日范围为2008年2月9日(含)-2008年2月29日(含)。在这个时间段内,旅客可自由选择出行和回程时间,随订随走,无需等待。该负责人表示,这种特价机票只限在深圳航空公司的网站(www.shenzhenair.com)进行购票,旅客也可以到深航合肥营业部的直销网点进行购票咨询。
深航有关负责人表示,由于当地有大批人员到广东工作,因此家庭团聚就成为他们春季期间的首要需求。用1个人从广东回本地的往返费用换2个人去广东的费用,这就是深圳航空公司推出这个特价产品的主要考虑。同时,考虑到该特价套票价格优惠且每个航班上的数量有限,因此旅客如有需求,应尽早订票。
据了解,2007年度深航网站全面服务获得突破性进展,推出了全方位的网上订票、网上值机、网上订餐、天气预报及目的地查询、在线查毒等一系列服务,且在持续不断的推出优惠产品和折扣机票,旅客们对深航网站的依赖程度越来越高,不少旅客将深圳航空公司网站作为了解深航特价机票的第一窗口;为了让旅客更及时更方便的获知这一信息,方便广大旅客,该“易来易往”往返广东套票仅针对深航网站发售。深航电子商务方面相关负责人也表示,希望通过这个产品的广泛传播,使更多旅客了解到深航电子商务的贴心关怀,享受到电子商务的便捷服务。
始发 | 回程 | 折扣 |
北海-深圳 | 深圳-北海 | 60% |
北京-深圳 | 深圳-北京 | 50% |
长春-广州 | 广州-长春 | 45% |
长春-深圳 | 深圳-长春 | 50% |
长沙-广州 | 广州-长沙 | 35% |
长沙-深圳 | 深圳-长沙 | 40% |
常德-深圳 | 深圳-常德 | 60% |
常州-广州 | 广州-常州 | 40% |
常州-深圳 | 深圳-常州 | 50% |
成都-广州 | 广州-成都 | 35% |
成都-深圳 | 深圳-成都 | 40% |
大连-深圳 | 深圳-大连 | 40% |
福州-深圳 | 深圳-福州 | 30% |
贵阳-深圳 | 深圳-贵阳 | 40% |
桂林-广州 | 广州-桂林 | 30% |
桂林-深圳 | 深圳-桂林 | 30% |
哈尔滨-广州 | 广州-哈尔滨 | 45% |
哈尔滨-深圳 | 深圳-哈尔滨 | 45% |
海口-广州 | 广州-海口 | 25% |
海口-深圳 | 深圳-海口 | 30% |
杭州-深圳 | 深圳-杭州 | 40% |
合肥-深圳 | 深圳-合肥 | 40% |
呼和浩特-深圳 | 深圳-呼和浩特 | 50% |
黄山-深圳 | 深圳-黄山 | 60% |
黄岩-广州 | 广州-黄岩 | 50% |
黄岩-深圳 | 深圳-黄岩 | 50% |
济南-广州 | 广州-济南 | 35% |
济南-深圳 | 深圳-济南 | 40% |
景德镇-深圳 | 深圳-景德镇 | 45% |
昆明-广州 | 广州-昆明 | 30% |
昆明-深圳 | 深圳-昆明 | 30% |
兰州-广州 | 广州-兰州 | 35% |
兰州-深圳 | 深圳-兰州 | 40% |
丽江-深圳 | 深圳-丽江 | 55% |
南昌-深圳 | 深圳-南昌 | 30% |
南京-广州 | 广州-南京 | 30% |
南京-深圳 | 深圳-南京 | 30% |
南宁-深圳 | 深圳-南宁 | 50% |
南通-深圳 | 深圳-南通 | 40% |
青岛-深圳 | 深圳-青岛 | 40% |
三亚-广州 | 广州-三亚 | 25% |
三亚-深圳 | 深圳-三亚 | 30% |
上海-广州 | 广州-上海 | 45% |
上海-深圳 | 深圳-上海 | 50% |
沈阳-广州 | 广州-沈阳 | 45% |
沈阳-深圳 | 深圳-沈阳 | 50% |
石家庄-深圳 | 深圳-石家庄 | 50% |
太原-深圳 | 深圳-太原 | 40% |
天津-广州 | 广州-天津 | 40% |
天津-深圳 | 深圳-天津 | 40% |
乌鲁木齐-深圳 | 深圳-乌鲁木齐 | 30% |
无锡-广州 | 广州-无锡 | 40% |
无锡-深圳 | 深圳-无锡 | 50% |
武汉-广州 | 广州-武汉 | 35% |
武汉-呼和浩特 | 呼和浩特-武汉 | 50% |
武汉-深圳 | 深圳-武汉 | 40% |
武夷山-深圳 | 深圳-武夷山 | 60% |
西安-广州 | 广州-西安 | 35% |
西安-深圳 | 深圳-西安 | 35% |
西宁-深圳 | 深圳-西宁 | 40% |
厦门-深圳 | 深圳-厦门 | 60% |
襄樊-深圳 | 深圳-襄樊 | 50% |
宜昌-深圳 | 深圳-宜昌 | 50% |
义乌-深圳 | 深圳-义乌 | 40% |
银川-深圳 | 深圳-银川 | 40% |
湛江-深圳 | 深圳-湛江 | 60% |
郑州-广州 | 广州-郑州 | 35% |
郑州-深圳 | 深圳-郑州 | 40% |
重庆-深圳 | 深圳-重庆 | 40% |
供稿单位:深航合肥营业部
相关专题 | 相关新闻 共有16条与易来易往相关新闻...
|
