国泰与港龙11月份载客量较去年同期取得突破
| 2007-12-14 民航资源网 [投稿排行榜] | 2007/12/15(19:35:11) |
国泰航空公司今(14)日公布,随着冬季旅游旺季临近,连同港龙航空公司一并计算的11月份客、货运量再次取得理想增幅。
国泰与港龙航空公司11月份的载客量合共为2021997人次,较去年11月增加10.9%,而同期以可用座位千米数计算的运力则上升5.9%。载客率上升3%至80.4%。今年前11个月合计,国泰与港龙航空公司的总载客量较2006年同期上升3.7%,较同期的运力增幅2.2%为高。
货运方面,11月份国泰与港龙航空公司的载货量合共为152875公吨,较去年同月上升3.5%,而运力的增幅则为6.8%。载货率取得69.8%,微跌1.5%。今年前11个月的总载货量较去年同期上升3.0%,同期的运力升幅为6.9%。
国泰航空公司营业及收益管理总经理邵世昌表示:“传统上11月属于淡季,但载客率及载客量仍取得理想增幅,令人鼓舞。北美洲及澳大利亚的航班班次增加,加上企业客户的需求持续殷切,均有助推高载客量。预期此上升趋势将会持续至即将来临的圣诞及农历新年旺季。”
国泰航空公司货运董事兼总经理孟天宋表示:“我们很高兴看到11月份的载货量再次上升,尽管增幅仍不及运力的增长。随着圣诞旺季临近,主要航线如内地重点城市的出口需求依然强劲,惟东北亚市场持续偏软,收益率也明显下跌。”
2007年11月份详细运载数字请见下表。
| 国泰/港龙合计 运载量 | 2007年11月 | 对比 2006年 11月 差额百分比 | 对比 2006年 11月 差额百分比 | 2007年 11月 累积数字 | 今年至今差额 百分比 | 今年至今差额 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 (i) | 注 (ii) | 注 (i) | 注 (ii) | |||
| 收入乘客千米数(千位) | ||||||
| –中国内地 | 530,543 | 1080.4% | 9.3% | 5,290,580 | 1050.0% | 0.6% |
| –东北亚洲 | 946,826 | 21.0% | 6.9% | 10,279,456 | 18.8% | 2.5% |
| –东南亚及中东 | 1,303,429 | 9.5% | 6.8% | 13,841,250 | 9.8% | 5.9% |
| –欧洲 | 1,317,495 | 9.0% | 9.0% | 15,056,792 | 2.7% | 2.7% |
| –西南太平洋及南非 | 1,033,508 | -2.1% | -2.1% | 10,641,611 | 4.6% | 4.6% |
| –北美洲 | 1,927,985 | 23.5% | 23.5% | 19,078,637 | 4.4% | 4.4% |
| 收入乘客千米数(千位) | 7,059,786 | 20.8% | 10.0% | 74,188,326 | 14.4% | 3.8% |
| 载运乘客人次 | 2,021,997 | 47.1% | 10.9% | 21,136,120 | 38.8% | 3.7% |
| 货物及邮件吨千米数 (千位) | 842,351 | 28.1% | 4.6% | 8,066,914 | 25.0% | 3.0% |
| 载运货物(公吨) | 152,875 | 39.7% | 3.5% | 1,494,054 | 37.1% | 3.0% |
| 航班数量 | 4,788 | 62.4% | 3.6% | 51,949 | 59.9% | 1.5% |
| 国泰/港龙合计可容量 | 2007年11月 | 对比2006年11月差额百分比 | 对比2006年11月差额百分比 | 2007年11月累积数字 | 今年至今差额百分比 | 今年至今差额百分比 |
| 注 (i) | 注 (ii) | 注 (i) | 注 (ii) | |||
| 可用座位千米数(千位) | ||||||
| –中国内地 | 704,230 | 1047.8% | -3.8% | 7,728,785 | 996.9% | -2.3% |
| –东北亚洲 | 1,257,823 | 18.5% | 3.3% | 14,024,326 | 18.0% | 2.3% |
| –东南亚及中东 | 1,534,835 | 1.4% | -1.5% | 17,560,043 | 4.9% | 0.8% |
| –欧洲 | 1,602,587 | 5.1% | 5.1% | 17,988,456 | 4.0% | 4.0% |
| –西南太平洋及南非 | 1,290,649 | -1.1% | -1.1% | 13,087,907 | 1.6% | 1.6% |
| –北美洲 | 2,389,897 | 22.3% | 22.3% | 22,647,019 | 3.8% | 3.8% |
| 可用座位千米数(千位) | 8,780,021 | 18.3% | 5.9% | 93,036,536 | 14.4% | 2.2% |
| 乘客运载率 | 80.4% | 1.7pt | 3.0pt | 79.7% | 0.0pt | 1.2pt |
| 可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1,207,065 | 29.3% | 6.8% | 12,119,755 | 28.3% | 6.9% |
| 货物及邮件运载率 | 69.8% | -0.7pt | -1.5pt | 66.6% | -1.7pt | -2.5pt |
| 可用吨千米数(千位) | 2,041,952 | 24.6% | 6.4% | 20,966,135 | 22.0% | 4.9% |
注:(i)不包括港龙航空在2006年1月至10月的运载量及可容量之数据
(ii)已包括港龙的运载量及可容量之数据
相关专题 | 相关新闻 共有914条与载客量相关新闻...
|


