总局公布九月份民航消费者投诉情况统计分析
| 2007-11-30 中国民用航空总局网站 [投稿排行榜] | 2007/11/30(17:03:58) |
2007年9月份中国民用航空总局运输司、各地区管理局及中国民用航空总局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉147件,其中有效投诉44件,无效投诉103件。有效投诉中,信函投诉15件,电话投诉19件,网上投诉10件。对航空公司的有效投诉33件,对机场的有效投诉3件,对销售代理人的有效投诉8件。有效投诉与去年同期(42件)相比增加2件,与上月(30件)相比增加14件。
一、对航空公司的投诉情况统计
本月受理消费者对航空公司的有效投诉33件,航班不正常服务17件,占51.52%,行李运输差错5件,占15.15%;售票差错5件,占15.15%;空中服务4件,占12.12%;航班信息2件,占6.06%。
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉3件。
三、对销售代理人投诉情况统计
本月对客货销售代理人的有效投诉8件。
机场投诉情况统计
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 南京禄口机场 | 1 | 安全检查 |
2 | 昆明巫家坝机场 | 1 | 安全检查 |
3 | 兰州中川机场 | 1 | 收运行李 |
合计 | 3 | ||
销售代理人投诉情况统计
序号 | 销售代理人名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 吉林鸿程航空服务有限公司 | 1 | 售票差错 |
2 | 深圳览博航空服务有限公司 | 1 | 售票差错 |
3 | 昆明俊航商务服务公司 | 1 | 售票差错 |
4 | 西安华裕航空客运代理公司 | 1 | 售票差错 |
5 | 陕西虹桥旅游(票务)服务公司 | 1 | 售票差错 |
6 | 深圳深联假期旅行社 | 1 | 航班信息沟通 |
7 | 陕西华裕旅行社有限公司 | 1 | 退票 |
8 | 西安华圣航空服务有限公司 | 1 | 业务技能 |
合计 | 8 | ||
航空公司投诉类型及比例
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 航班不正常服务 | 17 | 51.52 | ||
2 | 行李运输 | 延误 | 3 | 5 | 15.15 |
丢失 | 2 | ||||
3 | 售票差错 | 5 | 15.15 | ||
4 | 空中服务 | 4 | 12.12 | ||
5 | 航班信息 | 2 | 6.06 | ||
合计 | 33 | 100 | |||
航空公司投诉率及投诉情况统计
单位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人) | 投诉率(万分) | |
1 | 华夏航空公司 | 1 | 3.2 | 0.313 |
2 | 祥鹏航空公司 | 2 | 11.31 | 0.177 |
3 | 国际航空公司 | 14 | 306.77 | 0.046 |
4 | 山东航空公司 | 1 | 53.03 | 0.019 |
5 | 海南航空公司 | 2 | 111.09 | 0.018 |
6 | 四川航空公司 | 1 | 55.84 | 0.018 |
7 | 南方航空公司 | 7 | 423.51 | 0.017 |
8 | 东方航空公司 | 4 | 339.5 | 0.012 |
9 | 深圳航空公司 | 1 | 84.57 | 0.012 |
10 | 上海航空公司 | 0 | 76.56 | 0 |
11 | 厦门航空公司 | 0 | 76.56 | 0 |
12 | 春秋航空公司 | 0 | 22.08 | 0 |
13 | 东星航空公司 | 0 | 9.32 | 0 |
14 | 联合航空公司 | 0 | 8.98 | 0 |
15 | 吉祥航空公司 | 0 | 8.91 | 0 |
16 | 金鹿航空公司 | 0 | 8.64 | 0 |
17 | 大新华航空公司 | 0 | 8.41 | 0 |
18 | 奥凯航空公司 | 0 | 6.51 | 0 |
19 | 鹰联航空公司 | 0 | 5.81 | 0 |
20 | 西部快运公司 | 0 | 5.03 | 0 |
合计 | 1625.45 | 0.020 | ||

相关专题 | 相关新闻 共有83条与消费者投诉相关新闻...
|


