总局公布八月份民航消费者投诉情况统计分析
| 2007-10-29 中国民用航空总局网站 [投稿排行榜] | 2007/10/30(11:09:33) |
2007年8月份中国民用航空总局运输司、各地区管理局及中国民用航空总局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉127件,其中有效投诉30件,无效投诉97件。有效投诉中,信函投诉17件,电话投诉12件,网上投诉1件。对航空公司的有效投诉22件,对机场的有效投诉1件,对销售代理人的有效投诉7件。有效投诉与去年同期(30件)相比持平,与上月(41件)相比减少11件。
一、对航空公司的投诉情况统计
本月受理消费者对航空公司的有效投诉22件,航班不正常服务12件,占54.54%,行李运输差错6件,占27.27%;航班信息2件,占9.09%;空中服务和售票差错各1件,各占4.55%。
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉1件。
三、对销售代理人投诉情况统计
本月对客货销售代理人的有效投诉7件。
机场投诉情况统计
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 北京首都国际机场 | 1 | 候机环境与秩序 |
合计 | 1 | ||
销售代理人投诉情况统计
序号 | 销售代理人名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 重庆大千旅游发展公司 | 1 | 售票业务技能 |
2 | 昆明彤升机票代理处 | 1 | 售票差错 |
3 | 广东东莞南方商旅公司 | 1 | 售票差错 |
4 | 深圳博览航空服务公司 | 1 | 收费不规范 |
5 | 北京云杰祥航空服务公司 | 1 | 退票 |
6 | 山东德州国美旅行社 | 1 | 航班信息沟通 |
7 | 广州纵横天地电子商旅服务公司 | 1 | 航班信息沟通 |
合计 | 7 | ||
航空公司投诉类型及比例
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 航班不正常服务 | 12 | 54.54 | ||
2 | 行李运输 | 延误 | 4 | 6 | 27.27 |
破损 | 1 | ||||
丢失 | 1 | ||||
3 | 航班信息 | 2 | 9.09 | ||
4 | 空中服务 | 1 | 4.55 | ||
5 | 售票差错 | 1 | 4.55 | ||
合计 | 22 | 100 | |||
航空公司投诉率及投诉情况统计
单位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人) | 投诉率(万分) | |
1 | 华夏航空公司 | 1 | 3.31 | 0.302 |
2 | 鹰联航空公司 | 1 | 6.28 | 0.159 |
3 | 四川航空公司 | 2 | 62.29 | 0.032 |
4 | 南方航空公司 | 9 | 496.36 | 0.018 |
5 | 国际航空公司 | 5 | 331.6 | 0.015 |
6 | 东方航空公司 | 4 | 379.72 | 0.011 |
7 | 海南航空公司 | 0 | 127.11 | 0 |
8 | 深圳航空公司 | 0 | 95.98 | 0 |
9 | 上海航空公司 | 0 | 86.07 | 0 |
10 | 厦门航空公司 | 0 | 85.06 | 0 |
11 | 山东航空公司 | 0 | 58.73 | 0 |
12 | 春秋航空公司 | 0 | 24.93 | 0 |
13 | 祥鹏航空公司 | 0 | 12.88 | 0 |
14 | 金鹿航空公司 | 0 | 9.46 | 0 |
15 | 吉祥航空公司 | 0 | 9.39 | 0 |
16 | 联合航空公司 | 0 | 8.84 | 0 |
17 | 东星航空公司 | 0 | 8.34 | 0 |
18 | 奥凯航空公司 | 0 | 7.22 | 0 |
19 | 大新华快运公司 | 0 | 4.43 | 0 |
20 | 西部航空公司 | 0 | 3.27 |
|
| 22 | 1821.1 | 0.012 | |

相关专题 | 相关新闻 共有79条与消费者投诉相关新闻...
|

