国泰与港龙九月份载客量较去年同期大幅上升
| 2007-10-15 香港国泰航空有限公司网站 [投稿排行榜] | 2007/10/17(15:59:08) |
国泰航空公司今天公布连同港龙航空公司一并计算的九月份客、货运量。数据显示,九月载客量较去年同月大幅上升,载货量升幅则落后于运力增长。
国泰航空公司与港龙航空公司于九月份的载客量合计为1,891,732人次,较去年九月增加7.2%;平均载客率79.0%,较去年同月上升3 .4个百分点;以可用座位千米数计算的运力则微升0.6%。
今年首九个月合计,国泰航空公司与港龙航空公司的总载客量较2006年同期上升2.6%,而同期的运力增幅则为1.6%。
九月份国泰航空公司与港龙航空公司的载货量合共为150,375公吨,较去年同月上升5.1%,而运力的增幅则为8.8%。载货率录得69.1%,下降2.9个百分点。
今年首九个月的总载货量较去年同期上升2.5%,同期的运力升幅则为6.8%。
国泰航空公司营业及收益管理总经理邵世昌表示:“九月份客运业务持续畅旺,令人欣喜。头等及商务客舱的需求依然殷切,尤以长途航线为甚。随着企业旅游踏入最繁忙季度,相信短期内业务会有更加突出表现。今年头三季的运力增长一直平稳,不过,由于新波音777-300ER客机陆续投入运作,加上航班数目增多,由十月起运力增长的步伐将会加快。”
国泰航空公司货运董事兼总经理孟天宋表示:“受惠于中国内地出口的强劲需求,九月份的载货量录得理想升幅,令人鼓舞。可惜东北亚航线的收益率仍然受压。十月下旬是航空货运业的传统旺季,我们期望整体货运市场的需求将进一步增加。”
国泰/港龙合计运载量 | 2007年 9月 | 对比2006年 9月差额 百分比 注(i) | 对比2006年 9月差额 百分比 注(ii) | 2007年9月
| 今年至今差额 百分比 注 (i) | 今年至今差额 百分比 注 (ii) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入乘客千米数 (千位) | ||||||
| - 中国内地 | 502,534 | 1025.4% | 3.7% | 4,210,394 | 1048.1% | -0.8% |
| - 东北亚洲 | 933,656 | 20.7% | 5.0% | 8,395,341 | 18.9% | 2.3% |
| - 东南亚及中东 | 1,150,907 | 12.6% | 8.8% | 11,217,647 | 9.2% | 5.2% |
| - 欧洲 | 1,444,517 | -1.0% | -1.0% | 12,242,491 | 2.0% | 2.0% |
| - 西南太平洋及南非 | 920,491 | 8.9% | 8.9% | 8,570,018 | 5.0% | 5.0% |
| - 北美洲 | 1,621,789 | 7.2% | 7.2% | 15,346,066 | 1.5% | 1.5% |
| 收入乘客千米总数(千位) | 6,573,894 | 16.2% | 5.2% | 59,981,957 | 13.2% | 2.7% |
| 载运乘客人次 | 1,891,732 | 45.2% | 7.2% | 17,076,047 | 37.2% | 2.6% |
| 货物及邮件吨千米数(千位) | 805,465 | 26.3% | 4.4% | 6,382,658 | 24.2% | 2.3% |
| 载运货物(公吨) | 150,375 | 41.1% | 5.1% | 1,187,630 | 36.2% | 2.5% |
| 航班数量 | 4,769 | 61.6% | 2.1% | 42,212 | 59.4% | 1.1% |
国泰/港龙合计可容量 | 2007年 9月 | 对比2006年 9月差额 百分比 注(i) | 对比2006年 9月差额 百分比 注(ii) | 2007年9月
| 今年至今差额 百分比 注 (i) | 今年至今差额 百分比 注 (ii) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK (000) | ||||||
| - 中国内地 | 716,754 | 1003.2% | -1.7% | 6,280,954 | 989.6% | -2.4% |
| - 东北亚洲 | 1,286,166 | 20.7% | 5.1% | 11,489,782 | 18.1% | 2.4% |
| - 东南亚及中东 | 1,546,005 | 2.3% | -1.6% | 14,373,403 | 5.3% | 0.9% |
| - 欧洲 | 1,658,220 | 0.6% | 0.6% | 14,690,705 | 4.2% | 4.2% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,099,706 | 0.7% | 0.7% | 10,522,110 | 0.9% | 0.9% |
| - 北美洲 | 2,009,525 | 0.4% | 0.4% | 18,052,373 | 1.2% | 1.2% |
| 可用座位千米总数(千位) | 8,316,376 | 12.6% | 0.6% | 75,409,327 | 13.7% | 1.6% |
| 乘客运载率 | 79.0% | 2.4pt | 3.4pt | 79.5% | -0.4pt | 0.9pt |
| 可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,166,222 | 30.3% | 8.8% | 9,689,546 | 28.1% | 6.8% |
| 货物及邮件运载率 | 69.1% | -2.2pt | -2.9pt | 65.9% | -2.1pt | -2.9pt |
| 可用吨千米数(千位 ) | 1,956,963 | 22.5% | 5.3% | 16,859,843 | 21.6% | 4.5% |
注:
(i)不包括港龙在2006年的运载量及可容量之数据
(ii)已包括港龙在2006年的运载量及可容量之数据
相关专题 | 相关新闻 共有891条与载客量相关新闻...
|

