总局公布七月份民航消费者投诉情况统计分析
| 2007-09-27 中国民用航空总局网站 [投稿排行榜] | 2007/09/28(12:05:16) |
2007年7月份中国民用航空总局运输司、各地区管理局及民航总局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉101件,其中有效投诉41件,无效投诉60件。有效投诉中,信函投诉17件,电话投诉16件,网上投诉8件。对航空公司的有效投诉33件,对机场的有效投诉3件,对销售代理人的有效投诉5件。有效投诉与去年同期(30件)相比增加11件,与上月(14件)相比增加27件。
一、对航空公司的投诉情况统计
本月受理消费者对航空公司的有效投诉33件,航班不正常服务14件,占42.42%,行李运输差错6件,占18.18%;空中服务4件,占12.12%;航班信息3件,占9.09%;售票差错2件,占6.06%;货物丢失2件,占6.06%。
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉3件。
三、对销售代理人投诉情况统计
本月对客货销售代理人的有效投诉5件。
| 序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都双流机场 | 1 | 工作人员服务态度 |
| 2 | 天津滨海机场 | 1 | 预计起飞时间发布错误 |
| 3 | 湖北襄樊机场 | 1 | 收费后无发票凭证 |
| 合计 | 3 | ||
机场投诉情况统计
| 序号 | 销售代理人名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京天赐成订票中心 | 1 | 售票服务 |
| 2 | 重庆江北航空售票处 | 1 | 售票差错 |
| 3 | 湖北武汉趣胜航空代理有限公司 | 1 | 航班信息沟通 |
| 4 | 上海东方远航物流有限公司 | 1 | 货运丢失 |
| 5 | 北京天易游网 | 1 | 未确认旅客乘机信息 |
| 合计 | 5 | ||
销售代理人投诉情况统计
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航班不正常服务 | 14 | 42.42 | ||
| 2 | 行李运输 | 延误 | 5 | 6 | 18.18 |
| 丢失 | 1 | ||||
| 3 | 空中服务 | 4 | 12.12 | ||
| 4 | 航班信息 | 3 | 9.09 | ||
| 5 | 售票差错 | 2 | 6.06 | ||
| 6 | 货物丢失 | 2 | 6.06 | ||
| 7 | 办理乘机手续 | 1 | 3.03 | ||
| 8 | 特殊餐食供应 | 1 | 3.03 | ||
| 合计 | 33 | 100 | |||
航空公司投诉类型及比例
| 序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人) | 投诉率(万分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春秋航空公司 | 2 | 23.96 | 0.083 |
| 2 | 海南航空公司 | 6 | 134.52 | 0.045 |
| 3 | 国际航空公司 | 8 | 320.71 | 0.025 |
| 4 | 南方航空公司 | 10 | 454.72 | 0.022 |
| 5 | 东方航空公司 | 6 | 365.43 | 0.016 |
| 6 | 厦门航空公司 | 1 | 88.43 | 0.011 |
| 7 | 深圳航空公司 | 0 | 88.96 | 0 |
| 8 | 上海航空公司 | 0 | 82.28 | 0 |
| 9 | 四川航空公司 | 0 | 68.09 | 0 |
| 10 | 山东航空公司 | 0 | 53.3 | 0 |
| 11 | 祥鹏航空公司 | 0 | 12.24 | 0 |
| 12 | 金鹿航空公司 | 0 | 9.83 | 0 |
| 13 | 吉祥航空公司 | 0 | 9.33 | 0 |
| 14 | 联合航空公司 | 0 | 8.01 | 0 |
| 15 | 东星航空公司 | 0 | 7.01 | 0 |
| 16 | 奥凯航空公司 | 0 | 6.83 | 0 |
| 17 | 鹰联航空公司 | 0 | 6.25 | 0 |
| 18 | 华夏航空公司 | 0 | 2.71 | 0 |
| 19 | 西部航空公司 | 0 | 2.08 | 0 |
| 总计 | 33 | 1744.69 | 0.019 | |

相关专题 | 相关新闻 共有77条与消费者投诉相关新闻...
|
