民航总局公布08-09年欧美航线初步分配方案
| 2007-09-11 中国民航航空总局网站 [投稿排行榜] | 2007/09/11(13:43:42) |
为进一步促进国际航空运输发展,以波音787和空中客车A380远程宽体飞机引进为契机,大力发展远程国际航线,中国民用航空总局促进国际航空运输发展领导小组近期审议并公布了2008/2009年国内航空公司新开欧美远程国际航线及新增班次的初步分配方案。具体如下:
一、2008年欧美远程航线初步分配方案
(一)新开欧美远程定期客运航线
公司 | 航线 | 批准班次 | 计划执行时间 |
国航 | 北京——柏林 | 7班/周 | 2008年3月 |
北京——伊斯坦布尔 | 7班/周 | 2008年3月 | |
北京——华沙 | 7班/周 | 2008年10月 | |
南航 | 北京——纽瓦克 | 7班/周 | 2008年7月 |
广州——莫斯科 | 7班/周 | 2008年10月 | |
东航 | 上海——洛杉矶 | 2班/周 | 2008年6月 |
海航 | 北京——柏林 | 4班/周 | 2008年5月 |
北京——西雅图 | 4班/周 | 2008年6月 | |
上航 | 上海——维也纳 | 5班/周 | 2008年夏秋 |
上海——汉堡 | 3班/周 | 2008年夏秋 | |
上海——苏黎世 | 3班/周 | 2008年夏秋 |
(二)现有欧美远程航线增加班次
公司 | 航线 | 批准班次 | 计划执行时间 |
国航 | 北京——洛杉矶 | 7班/周 | 2008年3月 |
北京——莫斯科 | 7班/周 | 2008年3月 | |
上海——巴黎 | 4班/周 | 2008年3月 | |
北京——巴黎 | 7班/周 | 2008年3月 | |
上海——米兰 | 4班/周 | 2008年3月 | |
北京——旧金山 | 7班/周 | 2008年10月 | |
南航 | 广州——洛杉矶 | 2班/周 | 2008年6月 |
东航 | 上海——纽约 | 3班/周 | 2008年6月 |
上海——伦敦 | 2班/周 | 2008年6月 | |
上海——温哥华 | 4班/周 | 2008年9月 |
二、2009年欧美远程定期客运航线初步分配方案
(一)新开欧美远程定期客运航线
公司 | 航线 | 批准班次 | 计划执行时间 |
国航 | 北京——多伦多 | 7班/周 | 2009年3月 |
北京——华盛顿 | 7班/周 | 2009年3月 | |
上海——旧金山 | 7班/周 | 2009年3月 | |
北京——曼彻斯特 | 7班/周 | 2009年3月 | |
北京——苏黎世 | 7班/周 | 2009年3月 | |
北京——杜塞尔多夫 | 7班/周 | 2009年10月 | |
北京——维也纳 | 7班/周 | 2009年10月 | |
上海——罗马 | 7班/周 | 2009年10月 | |
北京——米兰 | 7班/周 | 2009年10月 | |
南航 | 北京——底特律 | 7班/周 | 2009年3月 |
北京——伦敦 | 7班/周 | 2009年3月 | |
广州——温哥华 | 7班/周 | 2009年7月 | |
海航 | 北京——芝加哥 | 7班/周 | 2009年6月 |
北京——纽瓦克 | 7班/周 | 2009年10月 | |
上航 | 上海——西雅图 | 3班/周 | 2009年夏秋 |
上海——洛杉矶 | 7班/周 | 2009年夏秋 |
(二)现有欧美远程航线增加班次
公司 | 航线 | 批准班次 | 计划执行时间 |
国航 | 北京——温哥华 | 7班/周 | 2009年3月 |
北京——纽约 | 7班/周 | 2009年3月 | |
北京——法兰克福 | 7班/周 | 2009年3月 | |
南航 | 北京——阿姆斯特丹 | 7班/周 | 2009年3月 |
相关专题 | 相关新闻 共有37条与航线分配相关新闻...
|


