投稿到民航资源网

昆明航空开通昆明-北京航线 与四大航“搏杀”

 2016-01-29 18:35:08 来源:民航资源网 作者:叶磊  [投稿排行榜]

      民航资源网2016年1月29日消息:根据最新消息,昆明航空将于1月30日新开“昆明—北京”航线,航班号为KY8223/4,每周一、二、六执行,机型为波音737-800。(详见《昆明航空将新开昆明—北京航班 每周三班》)

      昆明和北京,一个在南,一个在北;一个是旅游胜地,一个是首都和政治中心。目前,有哪些航空公司在飞昆明—北京航线呢,航班时间、频次以及执飞机型又是怎样的呢?

      飞常准航班数据信息显示,目前执飞昆明—北京这条航线的航空公司除了四大航国航、东航、南航、海航外,还有祥鹏航空,并且多数航班班期达到了每日一班。随着昆明航空的加入,运营昆明—北京航线的航空公司将增加至6家。

      从航班数量上来看,在昆明—北京航线上,东航安排了11对航班,数量上占据了绝对优势,海航、南航和国航各有3对,祥鹏有1对。从航班飞行时间来看,除了祥鹏航空的去程航班时间在晚上,回程在早上,旅客可选择性少外,其它几家航空公司的航班时间可选择性均比较大。特别是东航,由于航班数量最多,旅客的可选择余地最大。不过,东航的去程航班集中在下午和晚上,上午时段的去程航班只有一班。

    表:昆明—北京航线航班情况

    航班号 航空公司 出发机场 到达机场 计划起飞时间 计划落地时间 班期
    8L9987 祥鹏航空 昆明 北京 21:00 0:15 1234567
    CA1404 国航 昆明 北京 11:50 15:05 1234567
    CA4171 国航 昆明 北京 7:30 11:00 1234567
    CA4173 国航 昆明 北京 16:55 20:15 1234567
    CZ3902 南航 昆明 北京 13:45 17:10 1234567
    CZ3998 南航 昆明 北京 9:45 13:05 1234567
    CZ6160 南航 昆明 北京 20:20 23:40 1234567
    HU7112 海航 昆明 北京 20:30 23:50 12.4.67
    HU7212 海航 昆明 北京 12:55 16:10 1234567
    HU7312 海航 昆明 北京 7:30 10:50 1234567
    MU2036 东航 昆明 北京 19:35 22:50 1234567
    MU2574 东航 昆明 北京 19:50 23:10 1.345.7
    MU2588 东航 昆明 北京 19:50 23:10 .2...6.
    MU5705 东航 昆明 北京 13:50 17:15 1234567
    MU5707 东航 昆明 北京 16:10 19:35 1234567
    MU5711 东航 昆明 北京 11:55 15:15 1234567
    MU5713 东航 昆明 北京 8:20 11:45 1234567
    MU5715 东航 昆明 北京 21:00 0:20 1234567
    MU5718 东航 昆明 北京 21:15 0:35 1234567
    MU5719 东航 昆明 北京 17:40 21:00 1234567
    MU5960 东航 昆明 北京 21:00 0:20 1234567
    8L9988 祥鹏航空 北京 昆明 6:35 10:20 1234567
    CA1403 国航 北京 昆明 6:50 10:35 1234567
    CA4172 国航 北京 昆明 12:05 15:40 1234567
    CA4174 国航 北京 昆明 21:20 0:55 1234567
    CZ3901 南航 北京 昆明 9:00 12:35 1234567
    CZ3997 南航 北京 昆明 19:50 23:30 1234567
    CZ6159 南航 北京 昆明 15:25 19:05 1234567
    HU7111 海航 北京 昆明 15:45 19:30 1.3456.
    HU7211 海航 北京 昆明 8:15 11:50 1234567
    HU7311 海航 北京 昆明 21:10 0:50 1234567
    MU2035 东航 北京 昆明 8:00 11:35 1234567
    MU2573 东航 北京 昆明 9:10 12:45 1.345.7
    MU2587 东航 北京 昆明 9:00 12:35 .2...6.
    MU5706 东航 北京 昆明 18:20 21:55 1234567
    MU5708 东航 北京 昆明 20:40 0:15 1234567
    MU5712 东航 北京 昆明 16:20 19:55 1234567
    MU5714 东航 北京 昆明 12:50 16:25 1234567
    MU5716 东航 北京 昆明 6:45 10:20 1234567
    MU5717 东航 北京 昆明 8:30 12:05 1234567
    MU5720 东航 北京 昆明 22:00 1:35 1234567
    MU5967 东航 北京 昆明 8:30 12:05 1234567

      注:上述为2016年2月1-7日一周内的航班数据,由于航班计划表实时更新变动,可能与实际航班情况有所出入,请读者知悉!

    1荐闻榜