民航资源网2015年7月16日消息:深航第四批暑运加班上线,集中加密无锡、南京等地出港的航线,覆盖草原、华南、西北、东北等地近20个城市。
深航8月暑期新增加密无锡至满洲里、宜昌、桂林、秦皇岛、沈阳、厦门、福州、大连、长春等9条航线。航线加密后,深航在无锡的航线网络进一步完善,无锡和周边市民出行更便捷。
深航8月暑期新增加密南京至郑州、桂林、满洲里、大连、福州等5条航线。航线加密后,深航在南京出港航线超过20多条,通达近30个城市。
同时深航还增加郑州—呼和浩特、深圳—宜昌、珠海—福州、成都—哈尔滨等航线。据了解,暑期属于出行旺季,有需求的旅客宜提前订票,且提前时间越早,价格越为优惠。
有需要的旅客可以拨打深航24小时服务热线95080或登录深航官网(www.shenzhenair.com)查询。
序号 | 调整类型 | 航班号 | 开始日期 | 结束日期 | 班期 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
1 | 新增 | ZH9109 | 2015年8月1日 | 2015年8月30日 | 234567 | 无锡 | 14:15 | 17:55 | 满洲里 |
新增 | ZH9110 | 2015年8月1日 | 2015年8月30日 | 234567 | 满洲里 | 18:40 | 22:10 | 无锡 | |
2 | 新增 | ZH9111 | 2015年8月3日 | 2015年8月31日 | 14 | 无锡 | 14:15 | 15:55 | 宜昌 |
新增 | ZH9112 | 2015年8月3日 | 2015年8月31日 | 14 | 宜昌 | 16:40 | 18:00 | 无锡 | |
3 | 新增 | ZH9113 | 2015年8月1日 | 2015年8月29日 | 36 | 无锡 | 15:50 | 18:00 | 桂林 |
新增 | ZH9113 | 2015年8月2日 | 2015年8月30日 | 27 | 无锡 | 14:15 | 16:25 | 桂林 | |
4 | 新增 | ZH9114 | 2015年8月1日 | 2015年8月29日 | 36 | 桂林 | 18:50 | 21:00 | 无锡 |
新增 | ZH9114 | 2015年8月2日 | 2015年8月30日 | 27 | 桂林 | 17:10 | 19:15 | 无锡 | |
5 | 新增 | ZH9127 | 2015年8月1日 | 2015年8月22日 | 36 | 无锡 | 10:30 | 12:20 | 秦皇岛 |
新增 | ZH9128 | 2015年8月1日 | 2015年8月22日 | 36 | 秦皇岛 | 13:10 | 14:55 | 无锡 | |
6 | 新增 | ZH9153 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 南京 | 07:20 | 08:50 | 郑州 |
新增 | ZH9153 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 郑州 | 09:55 | 11:30 | 呼和浩特 | |
新增 | ZH9154 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 呼和浩特 | 12:20 | 13:50 | 郑州 | |
新增 | ZH9154 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 郑州 | 14:40 | 16:00 | 南京 | |
7 | 新增 | ZH9161 | 2015年8月2日 | 2015年8月19日 | 1357 | 南京 | 16:55 | 19:00 | 桂林 |
新增 | ZH9162 | 2015年8月2日 | 2015年8月16日 | 7 | 桂林 | 20:00 | 22:00 | 南京 | |
新增 | ZH9162 | 2015年8月3日 | 2015年8月19日 | 135 | 桂林 | 19:45 | 21:30 | 南京 | |
8 | 新增 | ZH9163 | 2015年8月1日 | 2015年8月18日 | 26 | 南京 | 17:00 | 20:20 | 满洲里 |
新增 | ZH9163 | 2015年8月6日 | 2015年8月20日 | 4 | 南京 | 16:55 | 20:20 | 满洲里 | |
新增 | ZH9164 | 2015年8月1日 | 2015年8月20日 | 246 | 满洲里 | 21:05 | 00:10 | 南京 | |
9 | 新增 | ZH9183 | 2015年8月1日 | 2015年8月20日 | 24567 | 深圳 | 20:40 | 22:10 | 宜昌 |
新增 | ZH9184 | 2015年8月1日 | 2015年8月20日 | 24567 | 宜昌 | 23:00 | 00:40 | 深圳 |
10 | 新增 | ZH9275 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 南京 | 08:50 | 10:30 | 大连 |
新增 | ZH9276 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 大连 | 11:30 | 13:20 | 南京 | |
11 | 新增 | ZH9279 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 南京 | 14:05 | 15:30 | 福州 |
新增 | ZH9279 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 福州 | 16:25 | 17:50 | 珠海 | |
新增 | ZH9280 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 珠海 | 18:50 | 20:10 | 福州 | |
新增 | ZH9280 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 福州 | 21:10 | 22:30 | 南京 | |
12 | 新增 | ZH9457 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 沈阳 | 15:20 | 17:30 | 无锡 |
新增 | ZH9457 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 无锡 | 18:20 | 19:55 | 厦门 | |
新增 | ZH9458 | 2015年8月1日 | 2015年8月30日 | 2467 | 厦门 | 10:05 | 11:45 | 无锡 | |
新增 | ZH9458 | 2015年8月1日 | 2015年8月30日 | 2467 | 无锡 | 12:35 | 14:30 | 沈阳 | |
新增 | ZH9458 | 2015年8月3日 | 2015年8月31日 | 135 | 厦门 | 09:55 | 11:40 | 无锡 | |
新增 | ZH9458 | 2015年8月3日 | 2015年8月31日 | 135 | 无锡 | 12:30 | 14:30 | 沈阳 | |
13 | 新增 | ZH9475 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 大连 | 07:50 | 09:45 | 无锡 |
新增 | ZH9475 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 无锡 | 10:35 | 11:55 | 福州 | |
新增 | ZH9476 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 福州 | 12:50 | 14:05 | 无锡 | |
新增 | ZH9476 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 无锡 | 14:55 | 16:35 | 大连 | |
14 | 新增 | ZH9501 | 2015年7月24日 | 2015年10月15日 | 1234567 | 成都 | 06:40 | 10:30 | 哈尔滨 |
新增 | ZH9502 | 2015年7月24日 | 2015年10月15日 | 1234567 | 哈尔滨 | 11:40 | 16:00 | 成都 | |
15 | 新增 | ZH9535 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 无锡 | 19:40 | 21:55 | 长春 |
新增 | ZH9536 | 2015年8月1日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 长春 | 07:55 | 10:35 | 无锡 | |
注:ZH9535/6与ZH9701/9557内部代码共享为ZH9701深圳—无锡—长春,ZH9557长春—无锡—深圳 |
(供稿:深圳航空有限责任公司, )