民航资源网2015年7月7日消息:深航今日再增第三批暑运加班,加班总数超850班。目前航班均已上线销售。
深航第三批暑运加班主要为新增大连—太原、大连—南京、大连—深圳、无锡—沈阳、无锡—厦门、郑州—大连、郑州—贵阳、太原—成都的航班。
据了解,今年暑期深航加班总量近4000班。深航结合旅客暑期出行需求和航线网络资源分布情况,航班布局向主干线和热门探亲旅游航线集中,充分满足暑期学生、家长和普通市民的探亲旅游需求。
第三批加班具体班期时刻如下。有需求的旅客宜提前订票,且提前时间越早,价格越为优惠。
序号 | 调整类型 | 航班号 | 开始日期 | 结束日期 | 班期 | 起飞站 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 |
1 | 新增 | ZH9133 | 2015年7月10日 | 2015年8月28日 | 5 | 大连 | 2010 | 2140 | 太原 |
新增 | ZH9133 | 2015年7月11日 | 2015年8月31日 | 123467 | 大连 | 1920 | 2050 | 太原 | |
新增 | ZH9134 | 2015年7月10日 | 2015年8月28日 | 5 | 太原 | 2230 | 2350 | 大连 | |
新增 | ZH9134 | 2015年7月11日 | 2015年8月31日 | 123467 | 太原 | 2130 | 2250 | 大连 | |
2 | 新增 | ZH9275 | 2015年7月10日 | 2015年7月31日 | 1234567 | 南京 | 850 | 1030 | 大连 |
新增 | ZH9276 | 2015年7月10日 | 2015年7月31日 | 1234567 | 大连 | 1130 | 1315 | 南京 | |
3 | 新增 | ZH9457 | 2015年7月12日 | 2015年7月31日 | 1234567 | 沈阳 | 1520 | 1730 | 无锡 |
新增 | ZH9457 | 2015年7月12日 | 2015年7月31日 | 1234567 | 无锡 | 1820 | 1955 | 厦门 | |
新增 | ZH9458 | 2015年7月12日 | 2015年7月30日 | 2467 | 厦门 | 1005 | 1145 | 无锡 | |
新增 | ZH9458 | 2015年7月12日 | 2015年7月30日 | 2467 | 无锡 | 1235 | 1430 | 沈阳 | |
新增 | ZH9458 | 2015年7月13日 | 2015年7月31日 | 135 | 厦门 | 955 | 1140 | 无锡 | |
新增 | ZH9458 | 2015年7月13日 | 2015年7月31日 | 135 | 无锡 | 1230 | 1430 | 沈阳 | |
4 | 新增 | ZH9519 | 2015年7月15日 | 2015年10月24日 | 1234567 | 成都 | 1800 | 2015 | 太原 |
新增 | ZH9520 | 2015年7月15日 | 2015年10月24日 | 1234567 | 太原 | 2155 | 20 | 成都 | |
5 | 新增 | ZH9957 | 2015年7月10日 | 2015年10月24日 | 1234567 | 深圳 | 2045 | 5 | 大连 |
新增 | ZH9958 | 2015年7月10日 | 2015年10月24日 | 1234567 | 大连 | 1825 | 2205 | 深圳 | |
6 | 新增 | ZH9477 | 2015年7月12日 | 2015年8月31日 | 1357 | 大连 | 1200 | 1350 | 郑州 |
新增 | ZH9477 | 2015年7月12日 | 2015年8月31日 | 1357 | 郑州 | 1450 | 1700 | 贵阳 | |
新增 | ZH9477 | 2015年7月14日 | 2015年8月29日 | 246 | 大连 | 1135 | 1340 | 郑州 | |
新增 | ZH9477 | 2015年7月14日 | 2015年8月29日 | 246 | 郑州 | 1450 | 1700 | 贵阳 | |
新增 | ZH9478 | 2015年7月12日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 贵阳 | 1800 | 2000 | 郑州 | |
新增 | ZH9478 | 2015年7月12日 | 2015年8月31日 | 1234567 | 郑州 | 2100 | 2300 | 大连 |
(供稿:深圳航空有限责任公司, )