投稿到民航资源网

最强台风捣乱 南航取消今日海口机场所有航班

 2014-07-18 15:07:18 来源:民航资源网  [投稿排行榜]

      民航资源网2014年7月18日消息:今年第9号台风“威马逊”预计将于下午到晚上在海南琼海到广东电白一带沿海登陆,是41年以来登陆华南最强台风。以下是部分机场及航空公司受台风“威马逊”影响的最新消息:

      海口机场:截至14时,今日出港航班已执行24架次、取消航班184架次,其中进港89架次,出港95架次,出港受影响旅客人数6955人。

      三亚机场:截至14时,取消航班72架次,其中进港41架次,出港31架次。目前已启动大面积航班延误黄色预警(III级响应)

      珠海机场:截止11点,珠海机场取消航班16个。

     

      深航:珠三角地区受台风“威马逊”影响,深航部分进出港航班延误或取消。为保障航班安全运行,深航18日新增16个取消不补航班:ZH9611/2、ZH9221/2、ZH9437/ 8、ZH9491/2、ZH9679/80、ZH9431/2、ZH9131/2、ZH9041/2。新增7个18日取消并于19日补班的航班:ZH9875/6、ZH9901/2、ZH9609、ZH9909、ZH9905。

      南航:取消18日11:00后在三亚机场的进出港航班共27班;取消18日在海口机场的所有进出港航班。

      海航:取消三亚机场、海口机场进出港航班21班;10架航班延误。

     

    三亚机场受影响航班

    序号 任务 进港航班 飞机编号 机型 计划降落时间 出港航班 计划起飞时间 航  线
    1 正班 3U8511 6176 A319 11:35   3U8512 12:35   陕宾-亚-宾陕
    2 正班 GS7545 3129 ERJ 11:50   GS7546 12:55   陕遵-亚-遵陕
    3 正班 CA1369 6741 A321 11:55   CA1370 13:25   京-亚-京
    4 正班   2283 A321     CZ8433 13:30   亚-圳
    5 正班 HO1177 6396 A320 12:35   HO1178 13:45   沪-亚-沪
    6 正班 CZ6746 6378 A321 12:45   CZ6729 14:00   穗-亚-穗
    7 正班 3U8431 6049 A320 14:35   3U8432 15:40   常珠-亚-珠常
    8 正班 HO1129 6735 A320 14:50   HO1130 15:50   沪-亚-沪
    9 正班 8L9965 6198 A319 14:40   8L9966 15:55   昆-亚-昆
    10 正班   1906 B738     HU7843 16:10   亚-渝
    11 正班 PN6203 9969 A320 14:45   PN6204 16:15   渝-亚-渝
    12 正班 CZ6754 6911 A320 14:45   CZ6781 17:00   浦-亚-浦
    13 正班 HU7898 2157 B738 15:45   HU7897 17:00   乌陕-亚-陕乌
    14 正班 GS7569 9987 A320 15:50   GS7570 17:10   乌郑-亚-郑乌
    15 加班   5375 B738     HU7893 17:15   亚-郑
    16 正班 CZ8434 2283 A321 17:15   CZ6735 18:00   圳-亚-穗
    17 正班 CZ6730 6389 A321 16:00   CZ6709 18:15   穗-亚-蓉
    18 加班   5625 B738     HU7787 18:20   亚-宁
    19 正班 CZ6712 6379 A321 16:35   CZ6717 19:20   京-亚-京
    20 正班 CZ8310 6577 A320 18:35   CZ8485 19:25   银陕-亚-湘
    21 正班 GS6681 1850 A320 18:35   GS6682 19:30 津汉-亚-汉津
    22 正班 CZ6448 9959 A320 18:50   CZ6743 20:00   兰筑-亚-穗
    23 正班 BK2831 5843 B738 18:45   BK2832 20:05   津珠-亚-珠津
    24 正班 CA1345 6599 A321 18:50   CA1346 20:15   京-亚-京
    25 正班 CZ6788 6653 A320 19:00   CZ2733 20:25   渝-亚-穗
    26 正班 HO1127 9957 A321 19:40   HO1128 20:35   沪-亚-沪
    27 正班 CZ3836 1832 A321 19:55   CZ6757 21:05   浦-亚-圳
    28 正班 CA4375 6712 A321 20:10   CA4376 21:25   蓉-亚-蓉
    29 正班 8L9967 6198 A319 20:25   8L9968 21:40   昆-亚-昆
    30 正班 HO1227 6861 A320 21:10   HO1228 22:50   浦-亚-浦
    31 正班 HU7844 1906 B738 21:00   HU7657 23:40   渝-亚-圳
    32 正班 CZ6724 6575 A320 21:40         哈扬-亚
    33 正班 CZ6736 2283 A321 21:40         穗-亚
    34 正班 CZ6762 6626 A321 22:15         沈汉-亚

     

     

      图:海航受影响航班

    0荐闻榜