民航资源网2014年3月14日消息:2014年3月30日,全国民航将执行夏秋航季时刻,目前盐城南洋机场夏秋航季航班线路、班次以及时刻均已确定,执行时间从3月30日至10月25日。新航季,盐城机场在原有首尔、香港、台北、北京、上海、广州、昆明、长沙、厦门、哈尔滨、西安、武汉、沈阳航线的基础上,新增了大连航线,每周一、四、六3个班次,盐城-北京航班每天2班运行,盐城至武汉、昆明、长沙航班增至每天1班,在飞航线14条,每周航班72班。
2014年盐城南洋机场夏秋航班时刻表
执行时间2014.3.30-2014.10.25
航线 | 航班号 | 班期 | 起飞 | 到达 | 机型 |
盐城-北京 | CA1592 | 每日 | 11:45 | 13:30 | B733 |
CA1566 | 每日 | 21:00 | 22:40 | B733 | |
北京-盐城 | CA1591 | 每日 | 9:00 | 10:45 | B733 |
CA1565 | 每日 | 18:15 | 20:00 | B733 | |
盐城-广州 | CZ3267 | 每日 | 18:50 | 22:25 | B738 |
广州-盐城 | CZ3267 | 每日 | 15:40 | 18:00 | B738 |
盐城-昆明 | MU5750 | 每日 | 18:20 | 22:55 | B733 |
昆明-盐城 | MU5749 | 每日 | 13:35 | 17:40 | B733 |
盐城-长沙 | MU5750 | 每日 | 18:20 | 20:10 | B733 |
长沙-盐城 | MU5749 | 每日 | 16:15 | 17:40 | B733 |
盐城-厦门 | MF8094 | 1,3,5 | 16:15 | 18:00 | B737 |
厦门-盐城 | MF8093 | 1,3,5 | 7:10 | 8:50 | B737 |
盐城-哈尔滨 | MF8093 | 1,3,5 | 9:40 | 12:10 | B737 |
哈尔滨-盐城 | MF8094 | 1,3,5 | 13:05 | 15:25 | B737 |
盐城-西安 | MU2254 | 2,4,7 | 14:40 | 16:30 | A320 |
西安-盐城 | MU2253 | 7:55 | 10:00 | A320 | |
盐城-上海 | MU2253 | 2,4,7 | 11:00 | 11:50 | A320 |
上海-盐城 | MU2254 | 13:10 | 14:00 | ||
盐城-武汉 | CZ6636(CZ6230) | 每日 | 15:00 | 16:20 | B738 |
武汉-盐城 | CZ6635(CZ6229) | 8:00 | 9:20 | B738 | |
盐城-沈阳 | CZ6229 | 2,3,5,7 | 10:00 | 11:30 | B738 |
沈阳-盐城 | CZ6230 | 12:25 | 14:10 | B738 | |
盐城-大连 | CZ6635 | 1,4,6 | 10:00 | 11:45 | B738 |
大连-盐城 | CZ6636 | 12:30 | 14:10 | B738 | |
盐城-香港 | MU2072 | 2,6 | 14:10 | 16:45 | A320 |
香港-盐城 | MU2071 | 2,6 | 11:20 | 13:30 | A320 |
盐城-台北 | MU2971 | 1,6 | 13:50 | 15:35 | A320 |
AE952 | 4,7 | 17:45 | 20:05 | B738 | |
B7175 | 2 | 17:55 | 20:10 | A321 | |
台北-盐城 | MU2972 | 1,6 | 11:00 | 12:50 | A320 |
AE951 | 4,7 | 14:30 | 16:45 | B738 | |
B7176 | 2 | 14:40 | 16:55 | A321 | |
盐城-首尔 | MU217 | 3,7 | 13:35 | 16:10 (首尔时间) |
A320 |
OZ3505 | 2,5 | 12:55 | 15:25 (首尔时间) |
A321 | |
首尔-盐城 | MU218 | 3,7 | 12:15 (首尔时间) |
12:50 | A320 |
OZ3495 | 2,5 | 11:10 (首尔时间) |
11:55 | A321 |
(供稿:江苏盐城民航站 )