投稿到民航资源网

2012年06月份我国部分机场运营数据统计

 2012-07-30 17:55:08 来源:民航资源网  [投稿排行榜]

[摘要] 1-6月份,国内机场旅客吞吐量突破千万的已有首都机场、广州白云国际机场、浦东机场、上海虹桥国际机场、成都双流国际机场、深圳宝安国际机场、西安咸阳国际机场、昆明机场、重庆江北国际机场,首都机场半年旅客吞吐量达3938.1万人次。

      民航资源网2012年7月30日消息:根据国内部分机场向民航资源网提供的2012年6月份机场运营数据统计发现,北京首都国际机场(简称“首都机场”)完成旅客吞吐量677.80万人次居全国首位,跟去年同期增长4.3%;货邮吞吐量以上海浦东国际机场(简称“浦东机场”)24.97万吨居首,同比下降2.6%。

      6月份,在21家年吞吐量千万级机场中,昆明长水国际机场(简称“昆明机场”)和海口美兰国际机场(简称“海口机场”)旅客吞吐量同比出现下滑趋势,下滑幅度分别为:-0.5%、-10.55%,其中,海口机场已经连续两个月出现下滑。

      1-6月份,国内机场旅客吞吐量突破千万的已有首都机场、广州白云国际机场、浦东机场、上海虹桥国际机场成都双流国际机场深圳宝安国际机场西安咸阳国际机场、昆明机场、重庆江北国际机场,首都机场半年旅客吞吐量达3938.1万人次。

      货邮吞吐量方面,浦东机场半年货邮吞吐量同比下降6.5%,累计为142.98万吨,居全国首位,首都机场、白云机场分别为82.1万吨、59.32万吨,居二、三位。

      图2:2012.06国内机场货邮吞吐量前十及同比增长率。

      图3:2012年1-6月国内机场累计旅客吞吐量前十及同比增长率。

      图4:2012年1-6月国内机场累计货邮吞吐量前十及同比增长率。

    2012年6月份国内部分机场运营数据统计

    21家年旅客吞吐量千万级机场 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量(万吨) 起降架次(次)
    月份 机场名 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%)
    Jun-12 首都机场 677.80 4.30% 14.17 10.70% 45660 5.20%
    Jun-12 白云机场 376.70 6.30% 10.11 8.10% 29202 6.20%
    Jun-12 浦东机场 371.87 10.40% 24.97 -2.60% 29810 6%
    Jun-12 虹桥机场 279.32 2.60% 3.30 -4.50% 19277 1.70%
    Jun-12 成都机场 255.87 8.10% 3.72 3.50% 19774 10.10%
    Jun-12 深圳机场 233.01 3.10% 6.95 2.20% 18964 6.30%
    Jun-12 西安机场 191.77 5.20% 1.31 -1.50% 16926 7.00%
    Jun-12 昆明机场 178.96 -0.50% 1.79 -10.90% 15143 -3.70%
    Jun-12 重庆机场 171.57 14.90% 1.82 15.20% 15567 15.70%
    Jun-12 杭州机场 150.40 5.90% 2.64 11.10% 13189 8.10%
    Jun-12 厦门机场 136.66 10.10% 2.13 2.70% 11316 4.60%
    Jun-12 长沙机场 115.45 5.40% 0.87 -0.50% 9905 6.40%
    Jun-12 南京机场 112.05 6.80% 1.94 3.20% 10223 4.30%
    Jun-12 乌鲁木齐机场 111.29 24.70% 1.02 33.30% 9809 33.20%
    Jun-12 大连机场 111.28 12.30% 1.14 1.10% 8219 7.30%
    Jun-12 青岛机场 109.51 8.60% 1.43 2.90% 9821 7.40%
    Jun-12 武汉机场 108.60 11.80% 0.98 4.50% 10123 8.70%
    Jun-12 郑州机场 92.69   1.09   8824  
    Jun-12 沈阳机场 88.10 10.00% 1.02 3.70% 6520 4.30%
    Jun-12 海口机场 62.27 -10.55% 1.14 -6.75% 4746 -11.55%
    Jun-12 三亚机场 60.39   0.65   4477  
    年旅客吞吐量千万以下机场 旅客吞吐量(人次) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(次)
    月份 机场 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%)
    Jun-12 哈尔滨机场 722000 19.2% 6488 11.94% 5766 22.84%
    Jun-12 贵阳机场 702972 19.3% 6341 30.8% 6229 11.2%
    Jun-12 天津机场 635000 7.1% 1.53 4.60% 6100 2.8%
    Jun-12 福州机场 618023 7.6% 7734.9 10% 6248 18.7%
    Jun-12 济南机场 579994 - 5737.7 - 5964 -
    Jun-12 太原机场 557731 17.93% 3108.7 4.08% 5352 11.08%
    Jun-12 南昌机场 459572 9.1% 2788.9 4.8% 4162 3.9%
    Jun-12 温州机场 442847 -1.6% 3103.6 -7.8% 3855 -5.5%
    Jun-12 宁波机场 418416 2.68% 5335.4 7.79% 3589 0.31%
    Jun-12 呼和浩特机场 413000 22.70% 2337.1 26.4% 3980 10.7%
    Jun-12 合肥机场 400968 15.2% 2931.7 5.6% 3742 2.5%
    Jun-12 无锡机场 262260 15% 6890.7 39.8% 2319 11.8%
    Jun-12 烟台机场 255550 21.8% 3082.5 -29.1% 2562 23.1%
    Jun-12 西宁机场 249000 29.6% 1396.7 39.90% 2177 31.2%
    Jun-12 九黄机场 188800 4.10% 0 1798 17.20%
    Jun-12 泉州机场 166622 2.8% 3017.9 18.2% 1753 1.7%
    Jun-12 珠海机场 143752 15.6% 1081.7 -4.50% 1318 12.6%
    Jun-12 常州机场 90231 17.1% 760.3 13.4% 1434 55.9%
    Jun-12 威海机场 75832 -8.6% 390.2 19.7% 755 -28.8%
    Jun-12 徐州机场 70845 4.9% 461.6 43.9% 1475 56.9%
    Jun-12 运城机场 70798 16.95% 151.4 16.46% 762 27.85%
    Jun-12 义乌机场 66956 21.3% 198.1 -18.7% 602 20.9%
    Jun-12 武夷山机场 60235 39.2% 101 67.6% 497 18.9%
    Jun-12 临沂机场 58776 5.5% 317.2 15.5% 658 16%
    Jun-12 台州机场 53402 10.5% 444.5 4.7% 504 -0.2%
    Jun-12 赣州机场 50960 25.3% 418.8 66.4% 594 22.7%
    Jun-12 黄山机场 46964 13.1% 111.6 21.4% 514 8%
    Jun-12 绵阳机场 44700 -14.30% 337.12 3.00% 420 -41.50%
    Jun-12 长治机场 39141 16.63% 118.7 13.81% 490 10.36%
    Jun-12 井冈山机场 38309 32.4% 196.2 76.2% 416 30%
    Jun-12 舟山机场 34351 31% 34.9 1.3% 1212 22.9%
    Jun-12 连云港机场 34203 2.9% 113.1 54.7% 442 20.1%
    Jun-12 景德镇机场 33602 28.2% 83.8 2539% 290 18.9%
    Jun-12 南通机场 26127 48.2% 1184.4 85.8% 3274 58.9%
    Jun-12 淮安机场 25490 25.2% 115.8 14.1% 480 -2%
    Jun-12 盐城机场 24974 51.2% 204.2 25.4% 266 54.7%
    Jun-12 济宁机场 24619 53.3% 17.7 32.6% 280 38.6%
    Jun-12 泸州机场 24550 7.60% 164.8 -14.10% 304 15.20%
    Jun-12 宜宾机场 24000 -9.20% 207.82 -12.50% 258 -22.80%
    Jun-12 大同机场 21511 23.12% 184.4 31.15% 328 15.49%
    Jun-12 潍坊机场 21382 67.4% 3556 100.9% 676 98.2%
    Jun-12 西昌机场 20812 -47.10% 138.5 -36.50% 254 -27.40%
    Jun-12 南充机场 18300 93.70% 76.46 95.50% 186 111.40%
    Jun-12 达州机场 16560 -3.30% 182.4 23.00% 190 -5.00%
    Jun-12 衢州机场 16180 28.9% 33.8 10% 120 7.1%
    Jun-12 扬州泰州机场 14827   80.6   135  
    Jun-12 阜阳机场 14557 -34.4% 9.9 15627% 211 -11.3%
    Jun-12 东营机场 9776 21% 34.1 207.7% 180 3.4%
    Jun-12 广元机场 8859 31.50% 0.8 108 28.60%
    Jun-12 铜仁机场 8180 88.6%     228 93.2%
    Jun-12 安庆机场 6728 14.6% 24.7 565.4% 144 24.1%
    Jun-12 连城机场 4393 2.5%     74 15.6%
    Jun-12 康定机场 4100 15.60% 0 76 -5.00%
    Jun-12 九江机场 3339 -52.5% 8.8 0.3% 64 -45.8%
    Jun-12 兴义机场 2899          
    Jun-12 黎平机场 1174 59.9%        
    Jun-12 洛阳机场       45.52%    
    Jun-12 南阳机场       423.7    
    数据来源:部分机场、民航华东局;数据整理:民航资源网(www.CARNOC.com

    2012年1-6月份国内21家吞吐量千万级机场运营数据统计

    21家年旅客吞吐量千万级机场 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量(万吨) 起降架次(次)
    月份 机场名 1-6月累计 与上年同比(%) 1-6月累计 与上年同比(%) 1-6月累计 与上年同比(%)
    Jun-12 首都机场 3938.10 4.00% 82.10 6.50% 271780 4.10%
    Jun-12 白云机场 2354.90 7.40% 59.32 5.40% 182407 7.20%
    Jun-12 浦东机场 2190.17 10.60% 142.98 -6.50% 177475 5.90%
    Jun-12 虹桥机场 1650.00 2% 19.97 -8.80% 115654 1.90%
    Jun-12 成都机场 1497.93 9.10% 23.19 5.30% 116900 10.90%
    Jun-12 深圳机场 1450.88 4.70% 39.86 0.20% 115925 6.20%
    Jun-12 西安机场 1066.49 6.30% 7.74 -2.00% 94047 6.20%
    Jun-12 昆明机场 1138.01 6.70% 12.30 -4.20% 96231 2.90%
    Jun-12 重庆机场 1030.03 16.00% 12.90 23.50% 92252 17.90%
    Jun-12 杭州机场 907.20 6.90% 15.23 8.10% 78229 9.60%
    Jun-12 厦门机场 834.77 11.70% 12.70 1.50% 69737 8.30%
    Jun-12 长沙机场 703.39 9.40% 5.19 -3.60% 61005 10.50%
    Jun-12 南京机场 666.03 7% 11.66 0.70% 61897 6.40%
    Jun-12 乌鲁木齐机场 584.00 22.40% 5.20 27.60% 53000 21.80%
    Jun-12 大连机场 591.60 12.80% 6.40 -0.40% 46808 7.80%
    Jun-12 青岛机场 582.63 6.30% 7.82 -2.30% 53905 5.90%
    Jun-12 武汉机场 668.92 10.90% 6.15 8.80% 63215 12.80%
    Jun-12 郑州机场 561.49 19.08% 6.07 43.87% 52075 21.80%
    Jun-12 沈阳机场 515.08   5.90   38351  
    Jun-12 海口机场 548.66 8.18% 9.36 6.14% 40856 10.03%
    Jun-12 三亚机场 597.84   7.36   41776  
    数据来源:部分机场、民航华东局;数据整理:民航资源网(www.CARNOC.com

    0荐闻榜