投稿到民航资源网

2012年05月份我国部分机场运营数据统计

 2012-06-27 12:18:01 来源:民航资源网  [投稿排行榜]

[摘要] 2012年5月份我国国内机场运营统计中,北京首都国际机场(简称“首都机场”)完成旅客吞吐量679.01万人次居全国首位,同期增长1.7%;货邮吞吐量以上海浦东国际机场(简称“浦东机场”)24.79万吨居首,同期下降3.8%。

      民航资源网2012年6月26日消息:2012年5月份我国国内机场运营统计中,北京首都国际机场(简称“首都机场”)完成旅客吞吐量679.01万人次居全国首位,同期增长1.7%;货邮吞吐量以上海浦东国际机场(简称“浦东机场”)24.79万吨居首,同期下降3.8%。截至5月底,国内机场旅客吞吐量突破千万的已有首都机场、广州白云国际机场、浦东机场、上海虹桥国际机场成都双流国际机场深圳宝安国际机场,其中首都机场以3260.32万人次居首位。

      5月份,在21家年吞吐量千万级机场中,虹桥机场和海口美兰国际机场旅客吞吐量同比出现下滑趋势,下滑幅度分别为:-2.3%、-12.2%。

      图2:2012.05国内机场货邮吞吐量前十及同比增长率。

      图3:2012年1-5月国内机场累计旅客吞吐量前十及同比增长率。

     

    2012年5月份国内部分机场运营数据统计
    21家年旅客吞吐量千万级机场
    旅客吞吐量(万人次)
    货邮吞吐量(万吨)
    起降架次(次)
    月份 机场名 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%)
    May-12 首都机场 679.01 1.70% 14.44 6.70% 46684 3.40%
    May-12 白云机场 381.75 3.30% 10.56 8.10% 30400 6.70%
    May-12 浦东机场 372.56 9.5% 24.79 -3.8% 30811 7.3%
    May-12 虹桥机场 282.96 -2.3% 3.56 -4.5% 19884 0%
    May-12 成都机场 251.25 6.50% 4.08 10.00% 20339 11.30%
    May-12 深圳机场 232.90 0.50% 7.11 3.30% 19800 4.80%
    May-12 西安机场 191.83 1.60% 1.40 -1.30% 17034 5.50%
    May-12 昆明机场 190.00 3.60% 2.14 -3.20% 16685 4.10%
    May-12 重庆机场 168.74 12.30% 2.08 28.60% 16044 22.30%
    May-12 杭州机场 155.36 2.1% 2.88 12.8% 13700 6.7%
    May-12 厦门机场 136.95 6.1% 2.47 5.5% 12083 5.4%
    May-12 长沙机场 119.41 5.00% 0.97 4.00% 10393 10.50%
    May-12 武汉机场 112.45 9.00% 1.15 11.70% 10573 9.40%
    May-12 大连机场 112.38 12.20% 1.13 1.60% 8410 5.30%
    May-12 南京机场 110.15 1.3% 2.04 2.5% 10436 4.1%
    May-12 青岛机场 107.09 4.4% 1.42 12.3% 9954 7.4%
    May-12 乌鲁木齐机场 101.40 20.40% 0.98 29.80% 9497 24.60%
    May-12 郑州机场 94.69 15.84% 1.13 56.49 8865 20.63%
    May-12 三亚机场 67.98 - 0.85 - 5044 -
    May-12 海口机场 66.43 -12.20% 1.32 -2.48% 5078 -10.61%
    May-12 沈阳机场 - - - - - -
    年旅客吞吐量千万以下机场
    旅客吞吐量(人次)
    货邮吞吐量(吨)
    起降架次(次)
    当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%)
    May-12 贵阳机场 707282 14.4% 6604 21.50% 6271 8.7%
    May-12 福州机场 615681 6.1% 8708.5 14.5% 6361 10.2%
    May-12 济南机场 614210 -8% 6763 -23.1% 6608 2.7%
    May-12 南宁机场 568344 6.1% 6296.4 22.8% 5048 0.1%
    May-12 太原机场 555656 10.3% 3397.5 15.71% 5382 6.17%
    May-12 桂林机场 509648 3.60% 3118.7 8.3% 4421 4%
    May-12 南昌机场 473586 2.6% 3092 12.8% 4400 3.1%
    May-12 温州机场 449924 -3.7% 3892.9 -2.1% 4034 -5.2%
    May-12 合肥机场 422669 16.1% 3320.8 7.4% 4055 -1.5%
    May-12 宁波机场 405351 -6.9% 5621.8 11.6% 3462 -9.2%
    May-12 无锡机场 266753 12.9% 6937.3 24.2% 2427 13%
    May-12 烟台机场 244051 22.81% 2593.5 -2.7% 2506 23.3%
    May-12 西宁机场 205000 - - - 1966 -
    May-12 泉州机场 184630 0.7% 3507 7.6% 1848 -5.2%
    May-12 九黄机场 168800 5.90% 0 1681 22.40%
    May-12 珠海机场 143698 2.80% 1178.3 -7.20% 1342 2.20%
    May-12 威海机场 77318 -6.5% 375.7 41.4% 836 -22.4%
    May-12 徐州机场 77224 7% 567 37.7% 2272 93.2%
    May-12 义乌机场 75590 17.3% 240.8 -33.4% 654 21.3%
    May-12 常州机场 74681 -9.9% 753.7 11.4% 1712 88.5%
    May-12 运城机场 74393 6.5% 217 25.22% 764 4.09%
    May-12 武夷山机场 64918 24% 207.2 272.7% 562 24.3%
    May-12 柳州机场 61141 40.9% 589.8 47.5% 991 45.7%
    May-12 洛阳机场 60110 116.14% 70.1 -33.4% 668 93.62%
    May-12 临沂机场 57530 -1.6% 384.7 13% 632 4.1%
    May-12 北海机场 55401 -8.2% 404.6 -5.6% 1932 -19.2%
    May-12 台州机场 52496 -2% 595.2 17.7% 500 -5.1%
    May-12 黄山机场 51377 -0.8% 154.8 5.7% 522 -1.1%
    May-12 舟山机场 50679 14.3% 54.4 144.6% 1442 44.6%
    May-12 绵阳机场 50200 -9.30% 379.07 -6.80% 496 -35.20%
    May-12 赣州机场 45868 7.4% 338.6 43.6% 551 11.5%
    May-12 长治机场 41611 10.5% 164.4 50.55% 499 1.42%
    May-12 连云港机场 39867 7.6% 92.1 -4.2% 512 29.3%
    May-12 井冈山机场 36444 21.4% 172.2 55% 396 29.4%
    May-12 景德镇机场 35435 58.8% 75.6 121.2% 330 37.5%
    May-12 襄阳机场 33400 114.10% 81.4 134.6 538 156.20%
    May-12 盐城机场 27834 44% 246.6 73.4% 292 52.1%
    May-12 南通机场 26716 29.9% 1107.9 69% 3621 -2.5%
    May-12 西昌机场 26700 -25.20% 159.1 -38.00% 332 -17.80%
    May-12 淮安机场 26135 34.4% 197.5 102.7% 626 66.5%
    May-12 南阳机场 23642 34.8% 83.4 48.1% 367 -7.79%
    May-12 泸州机场 22700 -2.20% 167.3 -33.40% 304 4.80%
    May-12 大同机场 22664 20.33% 173.3 8.24% 341 15.2%
    May-12 济宁机场 22404 24.3% 25.5 33.3% 272 27.1%
    May-12 宜宾机场 22100 -21.30% 264.1 -10.00% 266 -23.10%
    May-12 恩施机场 21200 61.9% 129 41.9% 172 43.3%
    May-12 南充机场 18300 72.20% 133.45 83.10% 190 79.30%
    May-12 达州机场 16900 -5.30% 185.8 17.80% 198 -6.60%
    May-12 阜阳机场 15974 1% 7.7 11722% 265 5.2%
    May-12 衢州机场 15553 16% 38.7 46.6% 124 -25.3%
    May-12 东营机场 10690 26.5% 41.3 236.1% 190 -1%
    May-12 潍坊机场 10434 -16.4% 1748 -5.8% 339 2.4%
    May-12 广元机场 9000 23.80% 9.4 -66.80% 104 15.60%
    May-12 铜仁机场 8381 8.05%
    May-12 安庆机场 7178 9.9% 27.1 440.9% 152 2.7%
    May-12 扬州泰州机场 6097 0.7 60
    May-12 连城机场 5143 4.5% 78 21.9%
    May-12 兴义机场 3966
    May-12 康定机场 3900 55.80% 0 90 9.80%
    May-12 梧州机场 3730 2.4 162
    May-12 九江机场 3260 -59.5% 21.1 63.7% 64 -57.3%
    May-12 黎平机场 998
    May-12 白色机场 790 26
    备注:数据来自民航华东局以及部分机场提供,特别感谢这些机场及时提供,本网将继续补充,并坚持每个月按时公布,同时积极配合各机场宣传需要。

    0荐闻榜