投稿到民航资源网

2012年04月份我国部分机场运营数据统计

 2012-05-22 14:02:55 来源:民航资源网  [投稿排行榜]

[摘要] 2012年4月国内机场运营统计中,北京首都国际机场(简称“首都机场”)完成旅客吞吐量677.55万人次居全国首位,同期增长1.4%;货邮吞吐量以上海浦东国际机场(简称“浦东机场”)24.5万吨居首,同期下降12%。

      民航资源网2012年5月22日消息:2012年4月国内机场运营统计中,北京首都国际机场(简称“首都机场”)完成旅客吞吐量677.55万人次居全国首位,同期增长1.4%;货邮吞吐量以上海浦东国际机场(简称“浦东机场”)24.5万吨居首,同期下降12%。截至4月份,国内机场旅客吞吐量突破千万的已有首都机场、广州机场、浦东机场、虹桥机场。

      图:2012年1-4月我国货邮吞吐量前十大机场

    2012年4月份国内部分机场运营数据统计
    21家年旅客吞吐量千万级机场 旅客吞吐量(万人次)  货邮吞吐量(万吨)  起降架次(次) 
    月份 机场名 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%)
    Apr-12 首都机场 677.55 1.40% 13.98 2.40% 45192 1.50%
    Apr-12 白云机场 395.10 3.70% 10.60 1.00% 30100 4.20%
    Apr-12 浦东机场 384.15 12% 24.50 -12% 30196 5.10%
    Apr-12 虹桥机场 287.54 -1.90% 3.44 -11.20% 19707 0.10%
    Apr-12 成都机场 247.99 5.50% 4.16 5.30% 19042 9.70%
    Apr-12 深圳机场 242.76 1.20% 6.92 -2.20% 19044 5.00%
    Apr-12 昆明机场 200.09 8.40% 2.19 -2.10% 16462 3.70%
    Apr-12 西安机场 187.00 4.70% 1.35 -4.10% 16055 5.50%
    Apr-12 重庆机场 172.90 14.40% 2.22 10.90% 15583 21.50%
    Apr-12 杭州机场 166.20 5.20% 2.86 7.20% 13593 7.00%
    Apr-12 厦门机场 150.66 10.40% 2.23 -5.30% 12053 6.00%
    Apr-12 长沙机场 125.16 12.00% 0.92 -6.60% 10512 17.50%
    Apr-12 南京机场 118.33 4.40% 1.99 -3.30% 10475 4.90%
    Apr-12 青岛机场 107.01 7.20% 1.36 -0.70% 9716 7.70%
    Apr-12 大连机场 100.07 7.00% 1.07 -8.10% 7800 1.60%
    Apr-12 乌鲁木齐机场 99.00 21.70% 0.94 28.60% 9040 22.60%
    Apr-12 三亚机场 86.17 - 1.10 - 6113 -
    Apr-12 武汉机场 85.90 -17.20% 0.82 -20.00% 7933 -15.00%
    Apr-12 海口机场 82.26 1.53% 1.51 8.43% 6162 5.01%
    Apr-12 郑州机场 - - - - - -
    Apr-12 沈阳机场 - - - - - -
    年旅客吞吐量千万以下机场 旅客吞吐量(人次) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(次)
    月份 机场名 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%) 当月完成 与上年同比(%)
    Apr-12 天津机场 692500 - 17000 - 7014 -
    Apr-12 贵阳机场 683790 9.6% 6371.9 15.6% 5831 2.3%
    Apr-12 福州机场 655353 2.9% 7776.3 8.5% 5633 -4.9%
    Apr-12 济南机场 609860 -12.3% 5752.8 -8.8% 6172 -8.4%
    Apr-12 太原机场 560002 12.19% 3287.2 4.87% 5334 4.32%
    Apr-12 南昌机场 492877 5.6% 3005.4 11.7% 4460 6.8%
    Apr-12 合肥机场 446708 19% 3373.4 8.4% 4751 37.4%
    Apr-12 温州机场 440364 -5.6% 4325 4.4% 3945 -4.6%
    Apr-12 宁波机场 436057 -0.2% 5269.4 1% 3619 -2.6%
    Apr-12 无锡机场 292839 22.1% 7608 26.8% 2440 15.2%
    Apr-12 烟台机场 236693 18% 2374.9 -26.8% 2449 13.8%
    Apr-12 泉州机场 201808 3.7% 2953.8 0.5% 1852 -5.2%
    Apr-12 西宁机场 173141 - 1077.6 - 1623 -
    Apr-12 珠海机场 160823 5.80% 1366 -7.90% 1447 8%
    Apr-12 九黄机场 128600 -2.60% 0 - 1315 10.90%
    Apr-12 义乌机场 95083 29.8% 236.1 -36.2% 796 29.6%
    Apr-12 徐州机场 80294 9.6% 562.2 44.4% 1442 31.1%
    Apr-12 常州机场 78110 -15.9% 840 31.5% 2057 122.1%
    Apr-12 威海机场 71303 -10.5% 370 18.7% 776 -30.6%
    Apr-12 武夷山机场 69435 26% 76.3 34% 534 7.4%
    Apr-12 绵阳机场 60400 0.50% 448.12 -11.10% 568 -25.40%
    Apr-12 临沂机场 59851 -1.6% 351.2 14.5% 617 0.3%
    Apr-12 台州机场 57389 -2.5% 630.8 13.2% 500 -10.4%
    Apr-12 北海机场 57339 -6.7% 443.9 26.87% 581 7.49%
    Apr-12 黄山机场 52891 0.4% 171.5 5% 498 -2%
    Apr-12 舟山机场 50786 20.5% 37.1 70.5% 1071 38.4%
    Apr-12 长治机场 43098 14.43% 184 60.28% 508 2.42%
    Apr-12 连云港机场 41189 3.5% 89.6 0.2% 507 30%
    Apr-12 赣州机场 39703 -18.7% 308.7 29.2% 476 -10.9%
    Apr-12 西昌机场 39600 -13.60% 357.9 -37.80% 360 -17.40%
    Apr-12 景德镇机场 37785 47.8% 88 -4.8% 318 29.3%
    Apr-12 井冈山机场 32515 17.6% 78.8 -24% 278 -7.3%
    Apr-12 淮安机场 30645 50.3% 112.5 -6.3% 853 135.6%
    Apr-12 盐城机场 29336 43.8% 222.9 7.2% 280 30.8%
    Apr-12 南通机场 27955 32.4% 999.3 405.6% 2344 -12.1%
    Apr-12 泸州机场 25200 11.60% 196.5 -20.40% 324 12.50%
    Apr-12 宜宾机场 24800 -11.10% 266.32 1.70% 280 -9.70%
    Apr-12 大同机场 24654 31.82% 115.8 -24.85% 381 30.48%
    Apr-12 济宁机场 24287 29.6% 41.7 149% 252 18.9%
    Apr-12 达州机场 18700 -4.60% 198.6 -3.80% 196 -4.90%
    Apr-12 阜阳机场 18196 7.5% 2.6 1732.4% 264 3.9%
    Apr-12 南充机场 18100 105.90% 131.96 125.30% 172 68.60%
    Apr-12 衢州机场 17083 13.4% 57.3 123% 124 -19.5%
    Apr-12 潍坊机场 11458 -7.8% 1364.7 -28.7% 283 -15%
    Apr-12 广元机场 9900 36.90% 25 -39.80% 102 18.60%
    Apr-12 东营机场 9399 235.4% 56.8 1175.8% 178 128.2%
    Apr-12 安庆机场 7854 7.2% 28.9 523.6% 144 -
    Apr-12 连城机场 6218 9.1% - -100% 80 25%
    Apr-12 九江机场 5148 -40.1% 21 99.3% 78 -45.8%
    Apr-12 兴义机场 2939 - - - - -
    Apr-12 铜仁机场 2582 - - - - -
    Apr-12 黎平机场 1095 - - - - -
    备注:数据来自民航华东局以及部分机场提供,特别感谢这些机场及时提供,本网将继续补充,并坚持每个月按时公布,同时积极配合各机场宣传需要。

    0荐闻榜