2008年八月我国航空运输消费者投诉情况通报
| 2008-09-27 中国民用航空局网站 [投稿排行榜] | 2008/09/27(17:37:13) |
2008年8月中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,以下简称“民航局”)运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉248件,其中有效投诉45件,无效投诉203件。45件有效投诉中包括国内航空公司30件,机场4件,航空运输销售代理企业10件,国外航空公司1件。有效投诉与去年同期(30件)相比增加15件,与上月(84件)相比减少39件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的有效投诉30件,行李运输差错16件,占53.33%;航班不正常服务6件,占20%;办理乘机手续2件,占6.66%;航班信息1件,占3.33%;货运丢失1件,占3.33%;其它4件,占13.33%。
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 行李运输 | 延误 | 7 | 16 | 53.33 |
破损 | 3 | ||||
丢失 | 6 | ||||
2 | 航班不正常服务 | 6 | 20 | ||
3 | 办理乘机手续 | 2 | 6.66 | ||
4 | 航班信息 | 1 | 3.33 | ||
5 | 货运丢失 | 1 | 3.33 | ||
6 | 其它 | 4 | 13.33 | ||
合计 | 30 | 100 | |||

2、国内航空公司的投诉率统计
本月23家航空公司中有11家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零一九(0.019‰0)。
| 序号 | 单 位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率‰0 |
| (万人次) | ||||
| 1 | 华夏航空公司 | 1 | 2.49 | 0.402 |
| 2 | 金鹿航空公司 | 2 | 15.68 | 0.128 |
| 3 | 联合航空公司 | 1 | 10.21 | 0.098 |
| 4 | 大新华快运公司 | 1 | 11.88 | 0.084 |
| 5 | 祥鹏航空公司 | 1 | 16.06 | 0.062 |
| 6 | 海南航空公司 | 6 | 115.33 | 0.052 |
| 7 | 国际航空公司 | 8 | 277.26 | 0.029 |
| 8 | 四川航空公司 | 1 | 56.7 | 0.018 |
| 9 | 东方航空公司 | 4 | 291.73 | 0.014 |
| 10 | 南方航空公司 | 4 | 411.49 | 0.010 |
| 11 | 深圳航空公司 | 1 | 107.09 | 0.009 |
| 12 | 厦门航空公司 | 0 | 75.65 | 0 |
| 13 | 上海航空公司 | 0 | 73.16 | 0 |
| 14 | 山东航空公司 | 0 | 44.81 | 0 |
| 15 | 春秋航空公司 | 0 | 27.6 | 0 |
| 16 | 东星航空公司 | 0 | 12.09 | 0 |
| 17 | 吉祥航空公司 | 0 | 11.91 | 0 |
| 18 | 奥凯航空公司 | 0 | 8.95 | 0 |
| 19 | 西部航空公司 | 0 | 8.09 | 0 |
| 20 | 鹰联航空公司 | 0 | 7.18 | 0 |
| 21 | 大新华航空公司 | 0 | 5.14 | 0 |
| 22 | 东北航空公司 | 0 | 2.72 | 0 |
| 23 | 鲲鹏航空公司 | 0 | 2.49 | 0 |
| 合计 | 30 | 1595.72 | 0.019 | |

3、国外航空公司的投诉率统计
本月对国外航空公司的有效投诉1件。
| 序号 | 航空公司名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 泰国亚洲航空公司 | 1 | 航班不正常服务 |
| 合 计 | 1 | ||
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉4件。
| 序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 南京禄口机场 | 1 | 安全检查 |
| 2 | 广西南宁机场 | 1 | 安全检查 |
| 3 | 福建武夷山机场 | 1 | 其它 |
| 4 | 重庆江北机场 | 1 | 其它 |
| 合计 | 4 | ||
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的有效投诉10件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 北京华夏航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 2 | 上海不夜城国际旅行社有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 3 | 深圳锐华航实业有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 4 | 亚星实业开发有限公司乌市分公司 | 1 | 售票服务 |
| 5 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司 | 1 | 签转退票 |
| 6 | 上海星云航空服务公司 | 1 | 签转退票 |
| 7 | 广州市中范航空服务有限公司 | 1 | 签转退票 |
| 8 | 哈尔滨联信旅游咨询服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 9 | 昆明俊航商务有限公司 | 1 | 欺诈行为 |
| 10 | 宁夏航空服务有限公司 | 1 | 货物丢失 |
| 合 计 | 10 | ||
中国民用航空局
二00八年九月十九日
相关专题 | 相关新闻 共有110条相关新闻...
|


