中国民航2008年七月份主要运输生产指标统计
| 2008-09-12 中国民用航空局网站 [投稿排行榜] | 2008/09/12(15:09:46) |
各航空公司2008年7月份共执行航班132653架次,其中正常航班106320架次,不正常航班26333架次,平均航班正常率为80.15%,与去年同期相比降低1.43个百分点。
7月份影响航班正常的主要因素及其造成的不正常比例依次为:航空公司原因占43.6%;天气原因占22.68%;空管原因占24.13%;旅客原因占2.42%;公共安全原因占0.04%。
注:航班正常率的相关数据来源于中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,以下简称“民航局”)空中交通管理局运行管理中心
表一:国内、国际航班正常统计表(含加班包机)
| 航空公司 | 航班班次 | 航班正常率(%) | 与去年同期相比(%) | ||
| 计划 | 正常 | 不正常 | |||
| 东方 | 27908 | 22949 | 4959 | 82.23 | -1.16 |
| 南方 | 38638 | 31110 | 7528 | 80.52 | -2.00 |
| 四川 | 5831 | 4662 | 1169 | 79.95 | -2.28 |
| 上海 | 6418 | 5119 | 1299 | 79.76 | -2.67 |
| 国际 | 23054 | 18353 | 4701 | 79.61 | 0.13 |
| 厦门 | 5948 | 4722 | 1226 | 79.39 | -2.72 |
| 海南 | 9495 | 7482 | 2013 | 78.80 | -4.13 |
| 山东 | 5451 | 4231 | 1220 | 77.62 | -4.63 |
| 深圳 | 9910 | 7692 | 2218 | 77.62 | 6.26 |
| 总计 | 132653 | 106320 | 26333 | 80.15 | -1.43 |
表二:中国民航2008年7月份主要运输生产指标统计
| 指标 | 总周转量 | 同比增长 | 旅客周转量 | 同比增长 | 旅客运输量 | 同比增长 | 货邮周转量 | 同比增长 | 货邮运输量 | 同比增长 |
| 当月 | 322744 | -0.6 | 251.8 | -3.1 | 1717.9 | -1.6 | 10.2 | 8.1 | 342526 | 5.8 |
| 本年累计 | 2150430 | 6.4 | 1638.4 | 4.8 | 10896.5 | 4.2 | 69.3 | 10.1 | 2358923 | 7.7 |
注:总周转量(万吨公里) 同比增长(%) 旅客周转量(亿客公里) 旅客运输量(万人) 货邮周转量(亿吨公里)货邮运输量(吨)
表三:中国民航各类航线运量统计表
| 航线 | 统计指标 | 单位 | 本月完成 | 上年同月 | 增长(%) | 累计完成 | 上年同期 | 增? 长(%) |
| 国内航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 215404 | 213786 | 0.8 | 1394747 | 1315336 | 6.0 |
| 旅客运输量 | 万人 | 1596.0 | 1594.5 | 0.1 | 9967.3 | 9603.4 | 4.9 | |
| 货邮运输量 | 吨 | 237183 | 226949 | 4.5 | 1659203 | 1561239 | 6.3 | |
| 港澳地区航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 7422 | 8458 | -12.2 | 50900 | 53940 | -5.6 |
| 旅客运输量 | 万人 | 41.9 | 49.1 | -14.7 | 290.4 | 312.5 | -7.1 | |
| 货邮运输量 | 吨 | 13643 | 14610 | -6.6 | 93655 | 93125 | 0.6 | |
| 国际航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 107340 | 110818 | -3.1 | 755683 | 706607 | 6.9 |
| 旅客运输量 | 万人 | 121.9 | 152.0 | -19.8 | 929.2 | 949.7 | -2.2 | |
| 货邮运输量 | 吨 | 105342 | 96830 | 8.8 | 699720 | 628366 | 11.4 |
表四:中国民航正班客座率及载运率统计表
| 客座率(%) | 载运率(%) | ||||||||
| 当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | 当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 |
| 74.9 | 72.3 | 2.6 | 78.9 | -4.0 | 66.5 | 66.5 | 0 | 68.0 | -1.5 |
相关专题 | 相关新闻 共有68条相关新闻...
|



