2008年五月我国航空运输消费者投诉情况通报
| 2008-07-03 中国民用航空局网站 [投稿排行榜] | 2008/07/04(12:04:31) |
2008年5月中国民用航空局(简称“民航局”)运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉150件,其中有效投诉43件,无效投诉107件。43件有效投诉中包括国内航空公司34件,机场2件,航空运输销售代理企业7件。有效投诉与去年同期(18件)相比增加25件,与上月(55件)相比减少12件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的有效投诉34件,航班不正常服务12件,占35.29%;行李运输差错9件,占26.47%;空中服务4件,占11.76%;售票差错2件,占5.88%;航班信息1件,占2.94%;办理乘机手续1件,占2.94%;其它5件,占14.71%。
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
| 1 | 航班不正常服务 | 12 | 35.29 | ||
| 2 | 行李运输 | 延误 | 4 | 9 | 26.47 |
| 破损 | 2 | ||||
| 丢失 | 3 | ||||
| 3 | 空中服务 | 4 | 11.76 | ||
| 4 | 售票差错 | 2 | 5.88 | ||
| 5 | 航班信息 | 1 | 2.94 | ||
| 6 | 办理乘机手续 | 1 | 2.94 | ||
| 7 | 其它 | 5 | 14.71 | ||
| 合计 | 34 | 100 | |||

2、国内航空公司的投诉率统计
本月23家航空公司中有11家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零二二(0.022‰0)。
| 序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率(‰0) |
| (万人次) | ||||
| 1 | 东北航空公司 | 1 | 1.6 | 0.625 |
| 2 | 华夏航空公司 | 1 | 2.27 | 0.441 |
| 3 | 祥鹏航空公司 | 1 | 13.26 | 0.075 |
| 4 | 国际航空公司 | 8 | 266.62 | 0.030 |
| 5 | 上海航空公司 | 2 | 75.6 | 0.026 |
| 6 | 南方航空公司 | 10 | 385.02 | 0.026 |
| 7 | 山东航空公司 | 1 | 44.53 | 0.022 |
| 8 | 深圳航空公司 | 2 | 95.96 | 0.021 |
| 9 | 四川航空公司 | 1 | 49.89 | 0.020 |
| 10 | 东方航空公司 | 6 | 300.79 | 0.020 |
| 11 | 厦门航空公司 | 1 | 79.31 | 0.013 |
| 12 | 海南航空公司 | 0 | 123.84 | 0 |
| 13 | 春秋航空公司 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | 吉祥航空公司 | 0 | 10.85 | 0 |
| 15 | 联合航空公司 | 0 | 10.6 | 0 |
| 16 | 东星航空公司 | 0 | 9.7 | 0 |
| 17 | 金鹿航空公司 | 0 | 9.55 | 0 |
| 18 | 奥凯航空公司 | 0 | 7.38 | 0 |
| 19 | 大新华快运公司 | 0 | 6.81 | 0 |
| 20 | 大新华航空公司 | 0 | 5.76 | 0 |
| 21 | 西部航空公司 | 0 | 5.63 | 0 |
| 22 | 鹰联航空公司 | 0 | 4.84 | 0 |
| 23 | 鲲鹏航空公司 | 0 | 2.39 | 0 |
| 合计 | 34 | 1536.21 | 0.022 | |

3、外国航空公司的投诉率统计
本月无对国外航空公司的有效投诉。
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉2件。
| 序号 | 机 场 名 称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 重庆江北机场 | 1 | 行李交付 |
| 2 | 内蒙古呼和浩特白塔机场 | 1 | 安全检查 |
| 合计 | 2 | ||
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的有效投诉7件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 广东国旅票务公司 | 1 | 航班信息沟通 |
| 2 | 北京新华航空服务有限公司 | 1 | 航班信息沟通 |
| 3 | 北京云杰祥航空票务公司 | 1 | 航班信息沟通 |
| 4 | 南京杰之都票务中心 | 1 | 售票差错 |
| 5 | 重庆云海票务代理处 | 1 | 售票差错 |
| 6 | 宁夏航空服务有限公司 | 1 | 货物丢失 |
| 7 | 上海欧马旅行社 | 1 | 收费不规范 |
| 合计 | 7 | ||
民航局
二00八年六月十七日
相关专题 | 相关新闻 共有99条相关新闻...
|


