中国大陆各航空公司常旅客计划比较分析指南
| 2008-05-18 民航资源网 nepal [投稿排行榜] | 2008/05/18(13:54:47) |
民航资源网2008年5月18日消息:编者按:本文摘自飞友民航社区nepal的作品,文章详细对比了中国大陆主要航空公司的常旅客计划,并针对商务旅客提出了常旅客计划建议。
本文选取中国大陆6家航空公司的常旅客计划进行了比较。这6家航空公司(南航、国航、东航、海航、上航、深航)为中国大陆资产总额和机队航线规模最大的6家航空公司,并为中国大陆客运量前5名机场北京首都(国航、海航、南航)、上海浦东(东航、上航、国航)、广州白云(南航、深航、国航、海航)、上海虹桥(东航、上航)、深圳宝安(南航、深航)的基地/主要航空公司。因此,这6家航空公司为中国大陆绝大多数商务旅客的首选航空公司。
一、常旅客计划基本信息
|
| 国航(CA) | 南航(CZ) | 东航(MU) | 海航(HU) | 上航(FM) | 深航(ZH) | |
| 名称 | 知音 Phoenix Miles | 明珠 Sky Pearl Club | 东方万里行 Eastern Miles | 金鹏 Fortune Wings Club | 金鹤 Crane Club | 金鹏知音 King Club | |
| 里程有效期 | 2年 | 暂无 | 3年 | 无(24个月内账户有活动) | 3年 | 无(36个月内账户有活动) | |
| 终身级别标准 | 白金卡/国航航班100万公里 | - | - | - | - | - | |
| 白金卡 | 定级 | 16万/90航段/连续12个月 | - | - | - | - | 8万/60航段/连续12个月 |
| 保级 | 14.5万/80航段/连续12个月 | - | - | - | - | 7.2万/54航段/连续12个月 | |
| 金卡 | 定级 | 8万/50航段/连续12个月 | 8万/40航段/日历年 | 18万/100航段/连续24个月 | 5万/40航段/日历年 | 10万/70航段/连续12个月 | 4万/30航段/连续12个月 |
| 保级 | 7万/45航段/连续12个月 | 8万/40航段/日历年 | 18万/100航段/连续24个月 | 10万/60航段/两年 | 18万/126航段/两年 | 3.6万/27航段/连续12个月 | |
| 银卡 | 定级 | 4万/30航段/连续12个月 | 4万/20航段/日历年 | 10万/50航段/连续24个月 | 3万/20航段/日历年 | 5万/35航段/连续12个月 | 2万/15航段/连续12个月 |
| 保级 | 3.5万/27航段/连续12个月 | 4万/20航段/日历年 | 10万/50航段/连续24个月 | 6万/40航段/两年 | 9万/63航段/两年 | 1.8万/14航段/连续12个月 | |
| 头等舱 | 奖励里程 | 150% | 150% | 200% | 200% | 150% | 150% |
| 升级里程 | 同上,1个航段 | 同上,2个航段 | 同上,2个航段 | 同上,2个航段 | 225%,1.5个航段(上航) | 同上,2个航段 | |
| 商务舱 | 奖励里程 | 130% | 130% | 150% | 150% | 130% | 130% |
| 升级里程 | 同上,1个航段 | 同上,2个航段 | 同上,1.5个航段 | 同上,2个航段 | 195%,1.5个航段(上航) | 同上,2个航段 | |
| 经济舱 | 奖励里程 | YBMHK(75折及以上)100% LQGSVUZW(40折-75折)50% | W(豪华经济舱)110% YTKH(80折及以上)100% MGSLQUEVB(45折-75折)40% | Y125% KBEH(80折-95折)100% LMNRSV(50折-75折)80% TQWXG(45折及以下)30% | 国内:Y125% BHKLM(70折-90折)100% NQTXWUJVE(40折-65折) 50% E仅限国内航班 | YBLU(80折及以上)100% MTEHS(60折-75折)70% QVWGK(40折-55折)50% PZ(特殊折扣)30% | 国内:45折-75折50% 80折以上100% 国际:YGKH100% TQ50% |
| 升级里程 | 同奖励里程,1个航段 | 同奖励里程,豪华经济舱及80折及以上1个航段,80折以下不累计航段 | 同奖励里程,1个航段 | 同奖励里程,Y舱1.5个航段,其余折扣1个航段 | 奖励里程1.5倍,1.5个航段(上航) | 同奖励里程,1个航段 | |
| 不累积舱位 | OIXRNTE | PIZONRJX | ADUIZ | ZPIGEASO
| OIXRN | WX及免票 | |
| 累积升级里程伙伴 | 星空联盟(STAR ALLIANCE) | 天合联盟(SKY TEAM)、四川航空、中华航空 | 无 | 无 | 星空联盟(STAR ALLIANCE) | 鲲鹏航空 | |
| 大陆优势航点举例 | 北京/呼和浩特/杭州/成都/贵阳/拉萨/天津/重庆 | 广州/北京/乌鲁木齐/沈阳/深圳/海口/三亚/哈尔滨/长春/大连/郑州/武汉/长沙/桂林/珠海/汕头/贵阳 | 上海/西安/昆明/兰州/南京/宁波/武汉/南昌/合肥/太原/济南/石家庄 | 海口/三亚/北京/天津/西安/太原/乌鲁木齐/兰州/广州 | 上海/北京南苑 | 深圳/广州/南宁/无锡/常州/沈阳/郑州/西安/西双版纳/济南 | |
| 航空合作伙伴 | 星空联盟、山东航空、中华航空、国泰航空、维珍航空 | 天合联盟、四川航空、中华航空 | 中华航空、国泰航空 | 祥鹏航空、西部航空、大新华快运航空、香港快运航空、布鲁塞尔航空、匈牙利航空 | 星空联盟 | 鲲鹏航空 | |
| 联名信用卡 | 招商银行 中信银行 中国银行 | 广东发展银行 | 中国建设银行 | 中国工商银行 | 中国工商银行 | - | |
| 特别说明 | 上航YBU(85折及以上)100% LMTEHSQVWGK(40折-80折)50% 升级航段累积仅限CA代码、国航承运航班,其余星空联盟航空只累积升级里程 | 升级航段累积包括南航与天合联盟航班,不包括川航、华航航班(但累积升级里程) |
|
| 国航YBM(85折及以上)100% HKLQGSVUZW(40折-80折)70% |
| |
二、贵宾会员服务
|
| 白金卡 | 金卡 | 银卡 | |||||||||||
| 国航 | 深航 | 国航 | 南航 | 东航 | 海航 | 上航 | 深航 | 国航 | 南航 | 东航 | 海航 | 上航 | 深航 | |
| 联盟级别 | 星空联盟金卡会员 | - | 星空联盟金卡会员 | 天合联盟超级精英会员 | - | - | 星空联盟金卡会员 | - | 星空联盟银卡会员 | 天合联盟精英会员 | - | - | 星空联盟银卡会员 | - |
| 贵宾里程奖励 | 对应折扣里程50%(仅限国航航班) | 对应折扣里程60% | 对应折扣里程25%(仅限国航航班) | 总里程30%(所有天合航班) | 总里程30%(仅限东航航班) | 总里程50%(仅限海航航班) | 总里程30%(仅限上航航班) | 对应折扣里程40% | 对应折扣里程25%(仅限国航航班) | 总里程15%(所有天合航班) | 总里程15%(仅限东航航班) | 总里程25%(仅限海航航班) | 总里程15%(仅限上航航班) | 对应折扣里程20% |
| 国内航班免费升舱 | N | Y(一年8次) | N | N | N | N | Y(仅限全价) | Y(一年4次) | N | N | N | N | N | N |
| 免费休息室 | Y(携带1人) | Y(携带1人) | Y(携带1人) | Y(携带1人) | Y(携带1人) | Y(携带1人) | Y(携带1人) | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| 优先办理登机手续 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 免费行李优惠 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 优先候补 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 优先保证座位预定 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| 其它优惠 | 保证奖励机票座位 | 优先奖励机票座位 | 保证奖励机票座位 |
|
| 免费退票 | 里程透支 | 优先奖励机票座位 |
|
|
| 免费退票 | 里程透支 |
|
三、兑换免票标准
下面以经济舱为例,对比了6家公司兑换免票的标准差异:
|
| 国内航班经济舱往返/单程(单位:千公里) | |||||
| 距离 | 国航 | 南航 | 东航 | 海航 | 上航 | 深航 |
| 0.1 | 15/8 | 12/6 | 15/8 | 14/8 | 11/6 | 12/6 |
| 0.2 | ||||||
| 0.3 | ||||||
| 0.4 | ||||||
| 0.5 | ||||||
| 0.6 | ||||||
| 0.7 | 22/12 | 22/12 | ||||
| 0.8 | ||||||
| 0.9 | 20/10 | 20/11 | 22/12 | 16/8 | ||
| 1 | ||||||
| 1.1 | ||||||
| 1.2 | 26/15 | |||||
| 1.3 | 26/16 | 23/13 | 20/10 | |||
| 1.4 | ||||||
| 1.5 | 25/14 | |||||
| 1.6 | 32/18 | |||||
| 1.7 | 26/15 | 24/12 | ||||
| 1.8 | 30/15 | |||||
| 1.9 | 35/20 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 36/20 | 32/18 | 32/18 | 最高 36/18 | ||
四、分析与建议
下面以地域为划分标准,对6家航空公司会员卡给出分析和建议:
(1)北京:
如果乘坐京沪线为主,其余航线为辅:首选国航,国航北京航线最齐全;次选海航,海航京沪线每天有3班,且时间也较符合商旅者习惯,其余航线也有较大比例覆盖,无里程有效期,银卡标准最低,可以使用休息室。
如果乘坐京广线、京深线为主,其余航线为辅:首选南航,南航航线最多,贵宾标准最低,暂无里程有效期,银卡可以使用休息室;次选国航,国航北京航线最齐全。
(2)上海:
如果乘坐京沪线为主,其余航线为辅:首选上航或者国航,航线可以互相累计,上航金卡可以免费升舱,但需要留意国航里程换上航免票相当不合算,因此以上海始发免票为主要需求的人优先考虑上航,另外,国航航线累计到上航卡的时候,对升级里程来说有点吃亏(尤其是75折或以上机票),需要在选择航班的时候留意;次选东航,东航上海航线最齐全,银卡可以使用休息室。
如果乘坐沪广线、沪深线为主,其余航线为辅:首选南航,南航航线最多,贵宾标准最低,暂无里程有效期,银卡可以使用休息室;次选上航或者东航,上海有星空联盟的航线优势,东航上海航线最齐全。
(3)广州:
首选南航,南航航线最多,贵宾标准最低,暂无里程有效期,银卡可以使用休息室;次选海航,航线较多,银卡标准最低,银卡可以使用休息室。
(4)深圳:
如果乘坐京深线、京沪线为主,其余航线为辅:首选南航,南航京深线、沪深线航班最多,贵宾标准最低,暂无里程有效期,银卡可以使用休息室;次选深航,深航深圳航线最齐全,金卡标准只要4万公里,同等条件赠送里程最多。
如果乘坐二线城市航线为主,京深线、京沪线为辅:首选深航,深航深圳航线最齐全,金卡标准只要4万公里,同等条件赠送里程最多;次选南航,南航往来深圳及大城市之间的航班最密集。
附录
星空联盟成员:加拿大航空公司、中国国际航空公司、新西兰航空公司,全日空航空公司、韩亚航空公司、奥地利航空公司、英国中部航空公司、波兰航空公司、德国汉莎航空公司、北欧航空公司、上海航空公司、新加坡航空公司、南非航空公司、西班牙航空公司、瑞士航空公司、葡萄牙航空公司、泰国航空公司、美国联合航空公司和全美航空公司
星空联盟中最具代表性之一的美联航里程兑换中国大陆奖励机票标准:经济舱往返32000公里(任意两点之间,可以合理转机)
天合联盟成员:俄罗斯航空公司、墨西哥航空公司、法国航空公司、意大利航空公司、中国南方航空公司、美国大陆航空公司、捷克航空公司、美国达美航空公司、荷兰皇家航空公司、大韩航空公司、美国西北航空公司
天合联盟中最具代表性之一的美西北里程兑换中国大陆奖励机票标准:经济舱往返32000公里(任意两点之间,可以合理转机)
作者:nepal,原文地址:http://bbs.feeyo.com/posts/285/topic-0061-2854466.html
相关专题 | 相关新闻 共有1512条相关新闻...
|



