中国民航2008年第一季度全行业“三率”情况
| 2008-05-05 中国民用航空局网站 [投稿排行榜] | 2008/05/05(14:58:01) |
2008年第一季度民航全行业“航班正常率”、“航空公司行李、货物运输差错率”、“旅客投诉率”汇总统计情况如下:
一、航班正常情况
2008年第一季度全行业计划航班369282班次,其中正常航班299123班次,不正常航班70159班次;航班正常率81%。
航空公司2008年第一季度航班正常统计汇总
| 序号 | 名 称 | 航班班次 | 航班正常率% | ||
| 计划 | 正常 | 不正常 | |||
| 1 | 中国东方航空股份有限公司 | 78271 | 65078 | 13193 | 83.14 |
| 2 | 四川航空股份有限公司 | 15488 | 12862 | 2626 | 83.04 |
| 3 | 中国国际航空股份有限公司 | 63285 | 51973 | 11312 | 82.13 |
| 4 | 中国南方航空股份有限公司 | 103859 | 84654 | 19205 | 81.51 |
| 5 | 山东航空股份有限公司 | 15728 | 12561 | 3167 | 79.86 |
| 6 | 厦门航空有限公司 | 21796 | 17222 | 4574 | 79.01 |
| 7 | 上海航空股份有限公司 | 16674 | 13066 | 3608 | 78.36 |
| 8 | 海南航空股份有限公司 | 30000 | 23377 | 6623 | 77.92 |
| 9 | 深圳航空有限责任公司 | 24181 | 18330 | 5851 | 75.80 |
| 合 计 | 369282 | 299123 | 70159 | 81.00 | |
注:本表数据来源于中国民航局空中交通管理局
二、各航空公司行李、货物运输差错情况
1、行李、货物运输差错情况汇总
2008年第一季度全行业行李运输37932961件,行李运输差错1277件,行李运输差错率万分之零点三三七(0.337‰0);货物运输2536103票,货物运输差错49票,货物运输差错率万分之零点一九三(0.193‰0),汇总如下:
| 行李运输 | 差错(件) | 运输总量(件) | 差错率(‰0) |
| 1277 | 37932961 | 0.337 | |
| 货物运输 | 差错(票) | 运输总量(票) | 差错率(‰0) |
| 49 | 2536103 | 0.193 |
2、各航空公司行李运输差错情况
| 序号 | 航空公司名称 | 延误(件) | 破损(件) | 丢失(件) | 合计(件) | 行李运输总量(件) | 行李运输差错率(‰0) |
| 1 | 中国国际航空股份有限公司 | 443 | 83 | 33 | 559 | 3296912 | 1.696 |
| 2 | 四川航空股份有限公司 | 21 | 36 | 0 | 57 | 366074 | 1.557 |
| 3 | 中国东方航空股份有限公司 | 381 | 37 | 11 | 429 | 4944270 | 0.868 |
| 4 | 厦门航空有限公司 | 34 | 16 | 4 | 54 | 794996 | 0.679 |
| 5 | 春秋航空有限公司 | 1 | 22 | 0 | 23 | 452944 | 0.508 |
| 6 | 上海航空股份有限公司 | 18 | 25 | 0 | 43 | 952076 | 0.452 |
| 7 | 山东航空股份有限公司 | 6 | 3 | 1 | 10 | 482998 | 0.207 |
| 8 | 深圳航空有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 874735 | 0.057 |
| 9 | 海南航空股份有限公司 | 9 | 4 | 0 | 13 | 2593445 | 0.050 |
| 10 | 中国南方航空股份有限公司 | 46 | 23 | 15 | 84 | 23070000 | 0.036 |
| 11 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104511 | 0 |
| 合计 | 964 | 249 | 64 | 1277 | 37932961 | 0.337 | |
3、各航空公司货物运输差错情况
| 序号 | 航空公司名称 | 延误(票) | 破损(票) | 丢失(票) | 特种货物运输差错(票) | 合计(票) | 货物运输总量(票) | 货物运输差错率(‰0) |
| 1 | 中国南方航空股份有限公司 | 14 | 9 | 6 | 0 | 29 | 740000 | 0.392 |
| 2 | 中国国际航空股份有限公司 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 392402 | 0.255 |
| 3 | 海南航空股份有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202322 | 0.198 |
| 4 | 中国东方航空股份有限公司 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 422266 | 0.118 |
| 5 | 上海航空股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106918 | 0.094 |
| 6 | 厦门航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140277 | 0 |
| 7 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65691 | 0 |
| 8 | 深圳航空有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184630 | 0 |
| 9 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95056 | 0 |
| 10 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12063 | 0 |
| 11 | 春秋航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174478 | 0 |
| 合计 | 29 | 11 | 9 | 0 | 49 | 2536103 | 0.193 | |
注:鹰联、联合、祥鹏、金鹿、华夏、吉祥、东星、西部、大新华快运公司未报行李、货物运输差错统计数据。
三、旅客对航空公司、机场投诉情况
1、投诉情况汇总
2008年第一季度中国民航局、各地区管理局和中国民航局消费者事务中心共受理旅客对航空公司的有效投诉82件,全行业同期共运送旅客4565.8万人,旅客投诉率万分之零点零一八(0.018‰0);共受理旅客对机场的有效投诉6件。
2、旅客对航空公司投诉情况汇总
| 序号 | 航空公司 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人) | 投诉万分率(‰0) |
| 1 | 华夏航空有限公司 | 3 | 6.02 | 0.498 |
| 2 | 东星航空有限公司 | 9 | 29.67 | 0.303 |
| 3 | 中国联合航空有限公司 | 2 | 29.18 | 0.069 |
| 4 | 金鹿航空有限公司 | 1 | 31.58 | 0.032 |
| 5 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 1 | 34.62 | 0.029 |
| 6 | 中国国际航空股份有限公司 | 20 | 829.52 | 0.024 |
| 7 | 中国东方航空股份有限公司 | 17 | 894.39 | 0.019 |
| 8 | 中国南方航空股份有限公司 | 22 | 1158.89 | 0.019 |
| 9 | 春秋航空有限公司 | 1 | 68.93 | 0.015 |
| 10 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 158.83 | 0.006 |
| 11 | 海南航空股份有限公司 | 2 | 365.53 | 0.005 |
| 12 | 上海航空股份有限公司 | 1 | 204.15 | 0.005 |
| 13 | 厦门航空有限公司 | 1 | 232.77 | 0.004 |
| 14 | 深圳航空有限责任公司 | 1 | 253.94 | 0.004 |
| 15 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 127.98 | 0 |
| 16 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 30.72 | 0 |
| 17 | 大新华快运航空有限公司 | 0 | 25.77 | 0 |
| 18 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 22.61 | 0 |
| 19 | 鹰联航空有限公司 | 0 | 18.32 | 0 |
| 20 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 18.75 | 0 |
| 21 | 大新华航空有限公司 | 0 | 14.55 | 0 |
| 22 | 鲲鹏航空有限公司 | 0 | 4.92 | 0 |
| 23 | 东北航空有限公司 | 0 | 4.16 | 0 |
| 合 计 | 82 | 4565.8 | 0.018 | |
3、旅客对机场投诉情况汇总
| 序号 | 机 场 名 称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 南京禄口机场 | 1 | 航班延误时服务 |
| 2 | 海口美兰机场 | 1 | 行李交付 |
| 3 | 银川河东机场 | 1 | 机场工作人员业务能力 |
| 4 | 珠海机场 | 1 | 贵宾旅客服务 |
| 5 | 福州长乐机场 | 1 | 餐饮价格 |
| 6 | 徐州观音机场 | 1 | 办理乘机手续 |
| 合计 | 6 | ||
中国民用航空局
二○○八年四月二十五日
相关专题 | 相关新闻 共有20条相关新闻...
|

