2008年三月中国航空运输消费者投诉情况通报
| 2008-05-05 中国民用航空局网站 [投稿排行榜] | 2008/05/05(14:39:01) |
2008年3月中国民用航空局运输司、各地区管理局、中国民用航空局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉75件,其中有效投诉21件,无效投诉54件。21件有效投诉中包括国内航空公司15件,机场1件,航空运输销售代理企业3件,外国航空公司2件。有效投诉与去年同期(31件)相比减少10件,与上月(38件)相比减少17件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的有效投诉15件,航班不正常服务7件,占46.66%;行李运输差错2件,占13.33%;航班信息2件,占13.33%;办理乘机手续2件,占13.33%;其它2件,占13.33%。
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
| 1 | 航班不正常服务 | 7 | 46.66 | ||
| 2 | 行李运输 | 破损 | 1 | 2 | 13.33 |
| 丢失 | 1 | ||||
| 3 | 航班信息 | 2 | 13.33 | ||
| 4 | 办理乘机手续 | 2 | 13.33 | ||
| 5 | 其它 | 2 | 13.33 | ||
| 合计 | 15 | 100 | |||

2、国内航空公司的投诉率统计
本月23家航空公司中有7家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零零九(0.009‰0)。
序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率(‰0) |
| (万人次) | ||||
| 1 | 华夏航空公司 | 2 | 1.88 | 1.064 |
| 2 | 东星航空公司 | 4 | 10.33 | 0.387 |
| 3 | 祥鹏航空公司 | 1 | 11.62 | 0.086 |
| 4 | 四川航空公司 | 1 | 52.79 | 0.019 |
| 5 | 东方航空公司 | 3 | 312.2 | 0.010 |
| 6 | 国际航空公司 | 2 | 284.27 | 0.007 |
| 7 | 南方航空公司 | 2 | 399.66 | 0.005 |
| 8 | 海南航空公司 | 0 | 123.8 | 0 |
| 9 | 深圳航空公司 | 0 | 92.03 | 0 |
| 10 | 厦门航空公司 | 0 | 83.38 | 0 |
| 11 | 上海航空公司 | 0 | 72.34 | 0 |
| 12 | 山东航空公司 | 0 | 43.62 | 0 |
| 13 | 春秋航空公司 | 0 | 23.48 | 0 |
| 14 | 吉祥航空公司 | 0 | 11.13 | 0 |
| 15 | 金鹿航空公司 | 0 | 11.12 | 0 |
| 16 | 联合航空公司 | 0 | 10.15 | 0 |
| 17 | 大新华快运公司 | 0 | 8.78 | 0 |
| 18 | 奥凯航空公司 | 0 | 7.76 | 0 |
| 19 | 西部航空公司 | 0 | 6.56 | 0 |
| 20 | 鹰联航空公司 | 0 | 6.2 | 0 |
| 21 | 大新华航空公司 | 0 | 4.98 | 0 |
| 22 | 鲲鹏航空公司 | 0 | 1.8 | 0 |
| 23 | 东北航空公司 | 0 | 1.48 | 0 |
| 合计 | 15 | 1581.36 | 0.009 | |

3、外国航空公司的投诉率统计
本月对国外航空公司的有效投诉2件。
序号 | 航空公司名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 阿联酋航空公司 | 1 | 行李运输丢失 |
| 哈萨克斯坦航空公司 | 1 | 货物运输延误 | |
合计 | 2 | ||
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉1件。
| 序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 徐州观音机场 | 1 | 办理乘机手续 |
| 合计 | 1 | ||
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的有效投诉4件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 广州三合航空服务有限公司 | 1 | 售票差错 |
| 2 | 北京凯华航空售票处 | 1 | 售票服务 |
| 3 | 北京顺益航空服务公司 | 1 | 售票服务 |
| 4 | 三亚天鹏航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 合计 | 4 | ||
中国民用航空局
二00八年四月二十五日
相关专题 | 相关新闻 共有96条相关新闻...
|



