南宁吴圩国际机场2008年夏秋季航班计划启用
| 2008-04-03 民航资源网 谢璐莹 [投稿排行榜] | 2008/04/03(16:36:18) |
民航08年夏秋航班计划于3月30日启用,至10月25日结束。在新一季的航班计划中,南宁吴圩国际机场国内航线的航班量较上一季有所增加,国内直航城市达30座;国际及地区航线较上一季持平,通航城市仍为:越南胡志明、柬埔寨金边、泰国曼谷、新加坡、马来西亚吉隆坡、印度尼西亚雅加达和香港;由于客源不足等原因曾一度停航的南宁至菲律宾马尼拉航班4月底将恢复飞行,此外,深圳航空公司4月底还将新增南宁至菲律宾宿务的航班。
国内航线新增加的航班有:南方航空广西分公司南宁——南昌——大连每周二、四、六飞行;深圳航空公司南宁——合肥——哈尔滨每周一、三、五,南宁——太原——哈尔滨每周二、四、六、日,南宁——上海每周一、三、五、日,南宁——南京每周二、四、六飞行;四川航空公司南宁——重庆每天一班。南航南宁——宁波——哈尔滨航班由于调配原因暂时取消。另外,为了满足奥运年人们的出行需求,南航广西分公司在南宁——北京航线上每天投入的航班增加至三班,至此,南宁——北京航线每天的航班达七至八班。
区内航线方面,深航鲲鹏支线航空在原有每天一班南宁——桂林、南宁——梧州航班的基础上,4月4日起,新开每天一班桂林——百色——广州和桂林——北海航班,原桂林——梧州航班取消。区内航线机票一般最低四折,如航空公司推出特价还可能更优惠。在新一季的航班计划中,南宁吴圩国际机场每周进出港航班达720多班,平均每天进出港航班达百班。
附1:南宁吴圩国际机场新增国内航班时刻表
航程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期(周) | 机型 | 经济舱票价(不含机场建设、燃油附加费) |
南宁—大连 | CZ6369 | 15:50 | 20:00 | 246 | 737 | 2050 |
大连—南宁 | CZ6370 | 20:50 | 00:40+1 | 246 | 737 | 2050 |
南宁—南昌 | CZ6369 | 15:50 | 17:10 | 246 | 737 | 1050 |
南昌—南宁 | CZ6370 | 23:20 | 00:40+1 | 246 | 737 | 1050 |
南宁—哈尔滨 | ZH9533 | 08:00 | 13:40 | 2467 | 737 | 2680 |
ZH9535 | 08:30 | 13:50 | 135 | 737 | ||
哈尔滨—南宁 | ZH9534 | 14:20 | 20:00 | 2467 | 737 | 2680 |
ZH9536 | 14:40 | 20:20 | 135 | 737 | ||
南宁—合肥 | ZH9535 | 08:30 | 10:30 | 135 | 737 | 1290 |
合肥—南宁 | ZH9536 | 18:10 | 20:20 | 135 | 737 | 1290 |
南宁—太原 | ZH9533 | 08:00 | 10:40 | 2467 | 737 | 1750 |
太原—南宁 | ZH9534 | 17:20 | 20:00 | 2467 | 737 | 1750 |
南宁—上海 | ZH9577 | 08:20 | 10:50 | 1357 | 737 | 1660 |
上海—南宁 | ZH9578 | 11:40 | 14:15 | 1357 | 737 | 1660 |
南宁—南京 | ZH9581 | 09:15 | 11:15 | 246 | 737 | 1480 |
南京—南宁 | ZH9582 | 12:15 | 14:25 | 246 | 737 | 1480 |
南宁—重庆 | 3U8772 | 22:30 | 23:55 | 每天 | ERJ | 940 |
重庆—南宁 | 3U8771 | 20:15 | 21:40 | 每天 | ERJ | 940 |
南宁—北京 | CZ3277 | 08:30 | 11:30 | 每天 | 737 | 2050 |
CZ6283 | 18:10 | 21:20 | 每天 | 737 | ||
北京—南宁 | CZ3278 | 12:30 | 15:35 | 每天 | 737 | 2050 |
| CZ6284 | 22:10 | 01:10+1 | 每天 | 737 |
附2:广西区内空中快线时刻表
航程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期(周) | 机型 | 经济舱票价(不含机场建设、燃油附加费) |
南宁—梧州 | VD8331 | 18:10 | 18:50 | 每天 | CRJ | 600 |
梧州—南宁 | VD8332 | 19:20 | 20:10 | 每天 | CRJ | 600 |
南宁—桂林 | VD8337 | 08:30 | 09:20 | 每天 | CRJ | 580 |
桂林—南宁 | VD8338 | 20:10 | 21:00 | 每天 | CRJ | 580 |
桂林—北海 | VD8375 | 09:50 | 10:50 | 每天 | CRJ | 530 |
北海—桂林 | VD8376 | 11:20 | 12:20 | 每天 | CRJ | 530 |
桂林—百色 | VD8373 | 13:00 | 14:00 | 每天 | CRJ | 640 |
百色—桂林 | VD8374 | 18:50 | 19:50 | 每天 | CRJ | 640 |
附3:百色——广州航班时刻表
航程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期(周) | 机型 | 经济舱票价(不含机场建设、燃油附加费) |
百色—广州 | VD8368 | 14:30 | 16:00 | 每天 | CRJ | 960 |
广州—百色 | VD8367 | 16:50 | 18:20 | 每天 | CRJ | 960 |
相关专题 | 相关新闻 共有151条相关新闻...
|



